-
-
Journée 123 matchs
- 23/09 19:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 25/09 20:00
-
Journée 215 matchs
- 15/10 18:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:30
- 16/10 19:30
- 16/10 20:00
-
Maxime Carrio
05 avril 2006
Français
1m85 | Poste : 2 / 1
- Points 14.7
- Rebonds 4.3
- Passes décisives 2.3
Derniers matchs de Maxime Carrio
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | @ Caen U21 | FRA-U21-B | W 50-87 | 22 | 13 | 0 | 1 | 5-6 | 1-4 | 60.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 |
3 | @ Boulazac U21 | FRA-U21-B | W 62-80 | 26 | 12 | 8 | 2 | 3-7 | 2-4 | 45.5% | 0-0 | - | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 15 |
1 | @ Quimper | CdF | L 95-77 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | @ Poitiers U21 | FRA-U21-B | W 68-83 | 35 | 19 | 5 | 4 | 8-15 | 1-3 | 50.0% | 0-1 | 0.0% | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 16 |
8 | vs Stade Rochelais U21 | FU21 | L 60-72 | 17 | 5 | 4 | 2 | 1-6 | 1-3 | 22.2% | 0-0 | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-23 | Nantes U21 | FRA-U21-B | 5 | 16 | 4.0 | 2.2 | 1.8 | 1.2-2.2 | 0.4-2.4 | 34.8% | 0.4-0.6 | 66.7% | 0.6 | 1.6 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 2.4 |
23-24 | Nantes U21 | FRA-U21-B | 16 | 24 | 8.8 | 2.8 | 3.5 | 2.3-5.4 | 0.7-2.4 | 38.4% | 2.1-2.4 | 86.8% | 0.8 | 2.1 | 1.0 | 3.4 | 0.1 | 7.6 |
24-25 | Nantes U21 | FRA-U21-B | 3 | 28 | 14.7 | 4.3 | 2.3 | 5.3-9.3 | 1.3-3.7 | 51.3% | 0.0-0.3 | 0.0% | 0.7 | 3.7 | 2.7 | 2.3 | 0.0 | 15.0 |
Moyennes en Coupe de France
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-24 | Nantes U21 | FU21 | 1 | 17 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0-6.0 | 1.0-3.0 | 22.2% | 0.0-0.0 | -% | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 |