Mathis Ngbondo-Simeau

Mathis Ngbondo-Simeau

22 septembre 2006

Français

1m98 | Poste : 4

  • Points 9.5
  • Rebonds 6.0
  • Passes décisives 2.0

Derniers matchs de Mathis Ngbondo-Simeau

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT EVAL
2 Tours logo vs Tours CdF L 71-98 6 1 0 0 0-2 0-0 0.0% 1-2 50.0% 0 0 1 1 0 -2
3 AS Alsace U21 logo @ AS Alsace U21 FRA-U21-B W 75-84 28 12 4 3 5-8 0-1 55.6% 2-2 100.0% 2 2 0 4 0 11
2 Champagne Basket U21 logo vs Champagne Basket U21 FRA-U21-B W 90-71 22 7 8 1 3-7 0-0 42.9% 1-2 50.0% 3 5 1 2 1 11
1 Saint-Chamond U21 logo vs Saint-Chamond U21 FRA-U21-B W 88-85 11 9 4 0 1-4 1-1 40.0% 4-4 100.0% 2 2 0 2 0 8
2 Roanne U21 logo @ Roanne U21 FRA-U21-B L 68-57 8 0 2 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 2 0 2 0 0

Moyennes en saison régulière

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
22-23 Orléans U21 logoOrléans U21 FRA-U21-B 4 13 1.5 3.0 1.3 0.8-1.0 0.0-0.0 75.0% 0.0-0.3 0.0% 1.3 1.8 0.3 0.8 0.3 5.0
23-24 Orléans U21 logoOrléans U21 FRA-U21-B 10 11 3.0 2.0 0.3 1.2-2.1 0.0-0.3 50.0% 0.6-0.9 66.7% 0.8 1.2 0.3 0.8 0.1 3.4
24-25 Orléans U21 logoOrléans U21 FRA-U21-B 26 14 3.2 2.4 0.7 1.3-2.9 0.0-0.3 42.2% 0.5-0.6 80.0% 0.8 1.6 0.5 1.0 0.0 3.8
25-26 Evreux U21 logoEvreux U21 FRA-U21-B 2 25 9.5 6.0 2.0 4.0-7.5 0.0-0.5 50.0% 1.5-2.0 75.0% 2.5 3.5 0.5 3.0 0.5 11.0

Moyennes en Coupe de France

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
25-26 Evreux logoEvreux CdF 1 6 1.0 0.0 0.0 0.0-2.0 0.0-0.0 0.0% 1.0-2.0 50.0% 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 -2.0

Moyennes en playoffs

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
23-24 Orléans U21 logoOrléans U21 FRA-U21-B 4 7 0.5 1.5 0.8 0.3-1.0 0.0-0.3 20.0% 0.0-0.0 -% 0.8 0.8 0.0 0.5 0.0 1.3
23-24 Orléans U21 logoOrléans U21 FRA-U21 PO 1 1 0.0 0.0 0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -% 0.0-0.0 -% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24-25 Orléans U21 logoOrléans U21 FRA-U21-B 4 11 2.8 2.5 0.5 0.5-1.5 0.3-0.5 37.5% 1.0-1.0 100.0% 0.5 2.0 0.3 2.3 0.0 2.5

Signalez une erreur sur cette fiche