-
-
Journée 123 matchs
- 23/09 19:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 25/09 20:00
-
Journée 215 matchs
- 15/10 18:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:30
- 15/10 20:30
- 16/10 19:30
- 16/10 20:00
-
Journée 38 matchs
- 11/11 17:00
- 12/11 20:00
- 12/11 20:00
- 12/11 20:30
- 12/11 20:30
- 26/11 19:30
- 27/11 18:00
- 10/12 20:00
-
Journée 47 matchs
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 09/01 20:00
- 20/01 20:00
-
Noah Badibanga
06 juin 2006
Français
2m00 | Poste : 4
- Points 0.0
- Rebonds 0.0
- Passes décisives 0.0
Derniers matchs de Noah Badibanga
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | vs Saint-Quentin | FRA-1 | W 91-63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | vs Saint-Quentin U21 | FRA-U21 | W 78-58 | 16 | 8 | 4 | 0 | 2-3 | 0-3 | 33.3% | 4-6 | 66.7% | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
10 | @ Cholet U21 | FRA-U21 | L 114-79 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1-3 | 0-4 | 14.3% | 0-0 | - | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | -9 |
9 | vs Bourg-en-Bresse U21 | FRA-U21 | W 77-69 | 24 | 9 | 2 | 3 | 3-4 | 1-3 | 57.1% | 0-0 | - | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7 |
8 | vs Le Mans U21 | FRA-U21 | L 79-95 | 34 | 26 | 2 | 2 | 9-14 | 2-4 | 61.1% | 2-3 | 66.7% | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 20 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 | Chalon U21 | FRA-U21-B | 1 | 7 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 2.0-3.0 | 66.7% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
22-23 | Chalon U21 | FRA-U21-B | 17 | 17 | 6.4 | 1.4 | 1.1 | 2.2-3.5 | 0.5-2.1 | 47.9% | 0.6-0.8 | 76.9% | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 2.1 | 0.1 | 4.6 |
23-24 | Chalon U21 | FRA-U21 | 28 | 25 | 11.8 | 4.1 | 2.3 | 3.8-6.5 | 0.8-3.1 | 47.8% | 1.8-3.0 | 60.2% | 1.6 | 2.5 | 0.9 | 4.0 | 0.6 | 9.5 |
24-25 | Chalon U21 | FRA-U21 | 11 | 25 | 12.7 | 4.4 | 1.5 | 4.2-7.5 | 0.8-2.8 | 48.7% | 1.9-3.2 | 60.0% | 1.5 | 2.9 | 0.6 | 4.1 | 0.5 | 9.1 |
24-25 | Chalon | FRA-1 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | -% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Moyennes en Coupe de France
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-23 | Chalon U21 | FU21 | 2 | 18 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0-2.0 | 0.5-2.0 | 37.5% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |