Jordan Robertson
22 mars 1996
Américain
1m98 | Poste : 2
- Points 13.5
- Rebonds 2.6
- Passes décisives 1.9
Derniers matchs de Jordan Robertson
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | @ Saint-Vallier | FRA-3 PO | L 88-75 | 32 | 15 | 2 | 3 | 4-7 | 2-3 | 60.0% | 1-4 | 25.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 |
11 | vs Saint-Vallier | FRA-3 PO | L 65-101 | 24 | 13 | 0 | 0 | 4-5 | 1-3 | 62.5% | 2-2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
210 | @ Avignon Le Pontet | FRA-3 | L 78-75 | 36 | 16 | 4 | 4 | 5-8 | 2-7 | 46.7% | 0-2 | 0.0% | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 10 |
209 | vs Hyères-Toulon | FRA-3 | L 64-70 | 25 | 5 | 1 | 0 | 2-4 | 0-3 | 28.6% | 1-1 | 100.0% | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -3 |
208 | @ SCABB | FRA-3 | L 92-56 | 31 | 11 | 2 | 1 | 4-8 | 1-5 | 38.5% | 0-0 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 | BC Titebi | GEO-1 | 11 | 33 | 15.2 | 3.9 | 2.5 | 4.6-9.6 | 1.1-3.8 | 42.6% | 2.6-3.7 | 70.7% | 0.5 | 3.4 | 1.5 | 2.7 | 0.2 | 11.6 |
22-23 | Ovarense GAVEX | POR-1 | 30 | 30 | 12.7 | 3.9 | 1.9 | 3.1-6.0 | 1.3-3.5 | 46.0% | 2.6-3.2 | 81.1% | 0.7 | 3.3 | 1.0 | 2.3 | 0.4 | 11.9 |
23-24 | Loon Plage | FRA-3 | 35 | 27 | 13.5 | 2.6 | 1.9 | 3.5-7.2 | 1.3-3.5 | 45.1% | 2.6-3.3 | 78.3% | 0.6 | 2.0 | 0.7 | 2.7 | 0.3 | 9.8 |
Moyennes en Coupe de France
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-24 | Loon Plage | CdF | 1 | 10 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0-2.0 | 1.0-1.0 | 33.3% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | -1.0 |
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-24 | Loon Plage | FRA-3 PO | 2 | 28 | 14.0 | 1.0 | 1.5 | 4.0-6.0 | 1.5-3.0 | 61.1% | 1.5-3.0 | 50.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 11.0 |