Boudji Yaici
27 mars 1987
ALG | Algérien
1m84 | Poste : 1
- Points 0.9
- Rebonds 0.2
- Passes décisives 0.6
Derniers matchs de Boudji Yaici
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | @ Poitiers | FRA-2 PO | L 69-49 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 |
12 | @ Charleville-Méz. | FRA-2 PO | W 67-85 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | vs Charleville-Méz. | FRA-2 PO | W 92-63 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0-1 | 2-2 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
29 | @ Aix-Maurienne | FRA-2 | L 68-58 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | vs Clermont | FRA-2 | L 83-85 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-07 | Strasbourg | FRA-1 | 6 | 3 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.3-0.3 | 0.0-0.0 | 100.0% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.7 |
07-08 | Mulhouse | FRA-3 | 27 | 24 | 6.6 | 1.8 | 3.3 | 1.7-2.9 | 0.7-2.7 | 43.6% | 1.0-1.3 | 75.0% | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 2.1 | 0.0 | 7.3 |
08-09 | Bourg-en-Bresse | FRA-2 | 13 | 6 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.2-0.8 | 0.0-0.2 | 23.1% | 0.5-0.9 | 50.0% | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.2 |
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-09 | Bourg-en-Bresse | FRA-2 PO | 3 | 6 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0-0.3 | 0.7-1.3 | 40.0% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
Moyennes en compétitions européennes
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06 | Strasbourg | EU-1 | 2 | 11 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5-1.0 | 0.0-1.0 | 25.0% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 |