Lucia Navas-Castro
Français
- | Poste : -
- Points 2.0
- Rebonds 2.5
- Passes décisives 0.5
Derniers matchs de Lucia Navas-Castro
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | @ Mondeville | LF2 | L 74-69 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
8 | vs Pôle France | LF2 | W 96-42 | 13 | 4 | 5 | 1 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 2-4 | 50.0% | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 |
20230423 | @ Champagne Basket | LF2 PO | L 88-57 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
20230415 | @ Champagne Basket | LF2 PO | L 71-48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
22 | vs Aulnoye | LF2 | W 78-50 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 | La Tronche Meylan | LF2 | 1 | 10 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | -% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 |
22-23 | La Tronche Meylan | LF2 | 3 | 3 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0-0.7 | 0.0-0.0 | 0.0% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -0.7 |
23-24 | La Tronche Meylan | LF2 | 2 | 9 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 0.5-1.0 | 0.0-0.5 | 33.3% | 1.0-2.0 | 50.0% | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
Moyennes en Coupe de France
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-23 | La Tronche Meylan | CdF | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | -% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 | La Tronche Meylan | LF2 PO | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | -% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1.0 |
22-23 | La Tronche Meylan | LF2 PO | 2 | 6 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 0.0-0.0 | 50.0% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |