-
-
Journée 123 matchs
- 23/09 19:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 25/09 20:00
-
Journée 215 matchs
- 15/10 18:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:30
- 16/10 19:30
- 16/10 20:00
-
Raphael Cristini
29 janvier 2004
Français
1m88 | Poste : -
- Points 0.0
- Rebonds 0.3
- Passes décisives 0.0
Derniers matchs de Raphael Cristini
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | @ Stade Toulousain BasketBall | FRA-3 | L 85-76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ Vendée Challans Basket | CdF | L 100-79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | vs Tours | FRA-3 | W 81-65 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | vs Les Sables Vendée | FRA-3 | W 97-72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
20230429 | vs Evreux U21 | FU21 | L 83-85 | 26 | 18 | 1 | 2 | 2-3 | 3-6 | 55.6% | 5-5 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 | Quimper U21 | FRA-U21-B | 12 | 16 | 4.5 | 1.7 | 1.7 | 1.3-2.8 | 0.6-2.5 | 34.9% | 0.3-0.7 | 37.5% | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 3.8 |
22-23 | Quimper U21 | FRA-U21-B | 23 | 28 | 8.5 | 2.2 | 2.3 | 2.2-4.9 | 0.9-3.0 | 38.9% | 1.6-2.6 | 61.0% | 0.6 | 1.6 | 1.7 | 2.5 | 0.1 | 6.7 |
24-25 | Lorient | FRA-3 | 3 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0-0.3 | 0.0-0.3 | 0.0% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | -0.7 |
Moyennes en Coupe de France
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 | Quimper U21 | FU21 | 2 | 9 | 5.5 | 0.5 | 2.0 | 0.0-2.0 | 1.0-1.0 | 33.3% | 2.5-3.0 | 83.3% | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 6.0 |
22-23 | Quimper U21 | FU21 | 1 | 26 | 18.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0-3.0 | 3.0-6.0 | 55.6% | 5.0-5.0 | 100.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 15.0 |