-
-
Journée 123 matchs
- 23/09 19:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 25/09 20:00
-
Journée 215 matchs
- 15/10 18:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:30
- 16/10 19:30
- 16/10 20:00
-
Antoine Segur
04 décembre 2004
Français
1m93 | Poste : 1
- Points 0.0
- Rebonds 0.0
- Passes décisives 0.0
Derniers matchs de Antoine Segur
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | vs Les Sables Vendée | FRA-3 | W 95-81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | vs Boulazac | CdF | W 70-47 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
17 | @ AS Alsace U21 | FRA-U21-B | L 85-77 | 21 | 8 | 2 | 3 | 2-2 | 1-7 | 33.3% | 1-2 | 50.0% | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
16 | vs JA Vichy U21 | FRA-U21-B | W 87-76 | 28 | 12 | 5 | 3 | 4-5 | 1-4 | 55.6% | 1-1 | 100.0% | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 |
15 | @ Lille U21 | FRA-U21-B | W 73-77 | 31 | 15 | 3 | 2 | 4-6 | 1-3 | 55.6% | 4-4 | 100.0% | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 | Aix-Maurienne U21 | FRA-U21-B | 8 | 18 | 6.6 | 1.1 | 0.6 | 1.3-3.0 | 1.3-3.3 | 40.0% | 0.4-0.9 | 42.9% | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 0.0 | 3.5 |
22-23 | Aix-Maurienne U21 | FRA-U21-B | 26 | 21 | 6.4 | 2.6 | 1.7 | 1.7-2.8 | 0.7-2.7 | 42.4% | 1.0-1.8 | 58.7% | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 3.0 | 0.1 | 5.2 |
23-24 | Aix-Maurienne U21 | FRA-U21-B | 15 | 25 | 10.9 | 3.0 | 2.7 | 2.8-4.7 | 1.1-3.7 | 46.8% | 1.9-2.7 | 72.5% | 0.7 | 2.3 | 1.5 | 3.2 | 0.1 | 9.8 |
24-25 | Toulouse | FRA-3 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | -% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Moyennes en Coupe de France
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 | Aix-Maurienne U21 | FU21 | 1 | 12 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0-1.0 | 0.0-0.0 | 0.0% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22-23 | Aix-Maurienne U21 | FU21 | 1 | 8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0-3.0 | 0.0-1.0 | 0.0% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -4.0 |