Yvanna Enjolvy
27 octobre 2001
Français
1m70 | Poste : 1
- Points 8.6
- Rebonds 2.2
- Passes décisives 1.6
Derniers matchs de Yvanna Enjolvy
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | @ Toulouse | LF2 PO | L 76-72 | 12 | 8 | 3 | 2 | 1-1 | 2-5 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
21 | vs Toulouse | LF2 PO | L 67-74 | 24 | 13 | 4 | 2 | 2-4 | 3-7 | 45.5% | 0-0 | - | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
13 | vs Nice | LF2 PO | W 77-65 | 27 | 10 | 2 | 3 | 5-6 | 0-1 | 71.4% | 0-1 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 |
12 | @ Nice | LF2 PO | L 85-77 | 28 | 17 | 3 | 3 | 4-7 | 3-5 | 58.3% | 0-0 | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 |
11 | vs Nice | LF2 PO | W 68-61 | 17 | 6 | 1 | 3 | 3-5 | 0-2 | 42.9% | 0-0 | - | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 | Cherbourg-en-Cotentin | LF2 | 22 | 33 | 10.3 | 2.5 | 3.5 | 2.0-4.5 | 1.8-6.9 | 33.2% | 1.0-1.3 | 75.0% | 0.2 | 2.3 | 1.2 | 3.1 | 0.1 | 6.5 |
22-23 | Toulouse | LFB | 8 | 8 | 1.6 | 1.0 | 1.1 | 0.0-1.0 | 0.5-1.6 | 19.0% | 0.1-0.1 | 100.0% | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 1.0 |
23-24 | Aulnoye | LF2 | 21 | 22 | 8.6 | 2.2 | 1.6 | 1.3-2.6 | 1.8-4.5 | 44.3% | 0.5-0.9 | 55.6% | 0.4 | 1.8 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 7.8 |
Moyennes en Coupe de France
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 | Cherbourg-en-Cotentin | CdF | 3 | 33 | 13.3 | 2.7 | 2.7 | 3.0-5.0 | 2.3-8.7 | 39.0% | 0.3-0.7 | 50.0% | 0.0 | 2.7 | 1.7 | 3.0 | 0.0 | 8.7 |
22-23 | Toulouse | CdF | 1 | 26 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0-1.0 | 1.0-5.0 | 33.3% | 2.0-2.0 | 100.0% | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 6.0 |
23-24 | Aulnoye | CdF | 1 | 26 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0-3.0 | 1.0-9.0 | 25.0% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |