-
-
Journée 123 matchs
- 23/09 19:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 25/09 20:00
-
Journée 215 matchs
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
-
Leonie Fiebich
10 janvier 2000
Landsberg | Allemand
1m93 | Poste : 5
- Points 6.7
- Rebonds 3.0
- Passes décisives 1.8
Derniers matchs de Leonie Fiebich
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240920 | vs Atlanta Dream | WNBA | L 67-78 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0-0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
20240918 | @ Washington Mystics | WNBA | W 71-87 | 21 | 13 | 2 | 2 | 5-5 | 1-4 | 66.7% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 |
20240915 | vs Minnesota Lynx | WNBA | L 79-88 | 27 | 0 | 4 | 2 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
20240913 | @ Dallas Wings | WNBA | W 67-99 | 16 | 9 | 3 | 0 | 1-2 | 2-3 | 60.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
20240911 | @ Dallas Wings | WNBA | W 91-105 | 21 | 16 | 0 | 3 | 2-2 | 3-5 | 71.4% | 3-4 | 75.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 | Charleville-Mézières | LBWL | 12 | 16 | 5.1 | 3.4 | 0.7 | 0.9-2.3 | 0.6-1.3 | 40.9% | 1.5-1.7 | 90.0% | 1.0 | 2.4 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 7.1 |
22-23 | Casademont Zaragoza | SPA-1 (W) | 22 | 25 | 12.5 | 6.2 | 1.5 | 2.9-4.7 | 1.5-4.0 | 50.8% | 2.1-2.4 | 88.5% | 1.0 | 5.3 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 16.5 |
23-24 | Casademont Zaragoza | SPA-1 (W) | 30 | 26 | 11.3 | 5.4 | 2.3 | 2.1-3.8 | 1.8-4.0 | 48.9% | 1.9-2.1 | 87.5% | 1.0 | 4.3 | 1.1 | 1.7 | 0.4 | 14.5 |
24-25 | New York Liberty | WNBA | 40 | 21 | 6.7 | 3.0 | 1.8 | 1.1-1.9 | 1.4-3.2 | 47.8% | 0.5-0.6 | 72.0% | 1.0 | 2.1 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 8.7 |
Moyennes en Coupe de France
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 | Charleville-Mézières | CdF-F | 1 | 24 | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0-6.0 | 0.0-2.0 | 25.0% | 3.0-3.0 | 100.0% | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 |
Moyennes en compétitions européennes
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 | Charleville-Mézières | EU-2 WQR | 2 | 20 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 1.5-1.5 | 1.5-2.0 | 85.7% | 0.5-0.5 | 100.0% | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 15.5 |
21-22 | Charleville-Mézières | EU-2 (W) | 10 | 21 | 6.1 | 3.9 | 1.3 | 0.9-2.9 | 1.0-2.6 | 34.5% | 1.3-1.6 | 81.3% | 0.6 | 3.3 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 7.4 |
22-23 | Casademont Zaragoza | EU-2 (W) | 10 | 32 | 17.8 | 8.1 | 1.9 | 3.6-5.6 | 2.9-6.5 | 53.7% | 1.9-2.7 | 70.4% | 0.8 | 7.3 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 21.3 |
23-24 | Casademont Zaragoza | EU-1 (W) | 17 | 30 | 12.4 | 6.1 | 2.4 | 2.1-3.4 | 2.1-4.8 | 51.4% | 1.9-2.4 | 78.0% | 0.8 | 5.3 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 16.4 |
Moyennes en compétitions internationales
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-24 | Germany (W) | EuroBasket | 5 | 30 | 12.2 | 6.8 | 2.8 | 1.6-4.0 | 2.0-5.6 | 37.5% | 3.0-3.2 | 93.8% | 1.4 | 5.4 | 1.2 | 2.8 | 0.4 | 14.4 |
24-25 | Germany (W) | Olympics | 4 | 34 | 10.3 | 3.5 | 2.8 | 2.0-3.5 | 1.5-4.0 | 46.7% | 1.8-2.5 | 70.0% | 0.8 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 12.0 |