Nenad Markovic

Nenad Markovic

06 juin 1968

Doboj (BOSNIE) | Bosnien

1m96 | Poste : 2 / 3

  • Points 10.3
  • Rebonds 2.1
  • Passes décisives 1.6

Derniers matchs de Nenad Markovic

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT EVAL
11 Crvena zvezda logo @ Crvena zvezda ABA - PO L 86-74 29 4 3 3 0-3 1-4 14.3% 1-1 100.0% 0 3 2 2 0 4
26 Petrol Olimpjia logo vs Petrol Olimpjia ABA L. W 81-69 31 14 3 3 0-0 3-6 50.0% 5-7 71.4% 1 2 1 2 0 14
25 Vršac d.o.o. logo @ Vršac d.o.o. ABA L. L 94-78 22 0 1 3 0-0 0-2 0.0% 0-0 - 0 1 1 0 0 3
24 Crvena Zvezda Belgrade logo vs Crvena Zvezda Belgrade ABA L. W 84-77 18 6 1 2 0-1 1-4 20.0% 3-4 75.0% 1 0 1 0 0 5
23 Zadar logo @ Zadar ABA L. L 80-72 25 13 3 0 0-2 3-6 37.5% 4-4 100.0% 0 3 0 3 0 8

Moyennes en saison régulière

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
92-93 Club Basquet Lliria logoClub Basquet Lliria SPA-1 6 31 15.5 2.3 1.3 4.0-6.5 2.0-5.5 50.0% 1.5-2.5 60.0% 0.0 2.3 1.3 2.7 0.2 11.0
94-95 Joventut Badalona logoJoventut Badalona SPA-1 17 15 4.5 1.5 0.6 1.2-2.4 0.4-1.1 44.8% 1.1-1.4 78.3% 0.3 1.2 0.7 0.8 0.1 4.4
96-97 Limoges CSP logoLimoges CSP FRA-1 16 26 10.2 2.7 2.4 1.8-3.3 1.5-3.8 46.9% 2.1-2.5 82.5% 0.3 2.4 0.7 1.6 0.0 10.2
97-98 Limoges CSP logoLimoges CSP FRA-1 28 30 13.3 2.7 3.1 2.5-4.2 1.7-3.8 52.5% 3.3-3.6 89.2% 0.3 2.4 0.8 1.5 0.1 14.2
98-99 Limoges CSP logoLimoges CSP FRA-1 30 32 12.3 2.5 3.4 2.1-3.5 2.0-4.9 48.4% 2.1-2.5 82.7% 0.4 2.0 0.8 2.0 0.0 12.2
99-00 Valencia Basket logoValencia Basket SPA-1 34 25 9.7 1.6 1.4 2.1-3.9 1.2-3.4 44.8% 1.9-2.1 91.4% 0.3 1.3 0.6 1.2 0.1 8.0
00-01 Movistar Estudiantes logoMovistar Estudiantes SPA-1 31 26 11.6 2.0 1.5 2.1-4.4 1.7-4.1 44.5% 2.3-2.9 77.8% 0.1 1.9 1.4 1.3 0.1 9.8
01-02 Panionios logoPanionios GRE-1 26 32 14.2 2.8 2.7 3.0-5.7 1.7-5.5 41.6% 3.3-3.9 83.3% 0.8 2.0 1.0 2.5 0.2 11.1
02-03 Olympiacos Piraeus logoOlympiacos Piraeus GRE-1 26 24 10.9 1.7 2.0 1.8-3.4 1.5-4.4 42.6% 2.8-3.3 84.7% 0.2 1.5 0.7 1.7 0.1 8.7
03-04 Polaris World CB Murcia logoPolaris World CB Murcia SPA-1 14 21 7.2 1.8 1.5 1.5-3.8 0.8-3.4 31.7% 1.9-1.9 96.3% 0.3 1.5 0.8 1.6 0.3 5.0
04-05 Bosna Royal logoBosna Royal ABA L. 27 29 14.8 2.1 2.1 2.7-5.0 1.5-4.5 44.4% 4.9-5.3 91.0% 0.1 2.0 1.3 1.3 0.2 13.4
05-06 Bosna Royal logoBosna Royal ABA L. 26 24 10.3 2.1 1.6 1.7-3.3 1.4-4.0 42.4% 2.7-3.5 77.2% 0.3 1.8 1.3 1.5 0.1 8.9

Moyennes en playoffs

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
92-93 Club Basquet Lliria logoClub Basquet Lliria SPA-1 5 36 20.4 1.4 3.2 4.4-8.0 2.4-6.0 48.6% 4.4-6.0 73.3% 0.6 0.8 1.6 2.0 0.2 16.0
00-01 Movistar Estudiantes logoMovistar Estudiantes SPA-1 PO 4 21 6.3 1.5 1.3 1.3-3.5 1.3-3.3 37.0% 0.0-0.0 -% 0.0 1.5 0.8 2.8 0.0 2.8
01-02 Panionios logoPanionios GRE-1 PO 3 34 20.7 1.3 2.0 2.7-6.0 3.7-5.3 55.9% 4.3-4.3 100.0% 0.3 1.0 0.3 1.0 0.0 18.3
02-03 Olympiacos Piraeus logoOlympiacos Piraeus GRE-1 PO 5 28 13.2 3.2 2.0 2.6-4.6 1.6-4.6 45.7% 3.2-3.8 84.2% 0.4 2.8 0.8 1.8 0.0 11.8
04-05 Bosna Royal logoBosna Royal ABA - PO 1 27 10.0 1.0 5.0 3.0-8.0 0.0-3.0 27.3% 4.0-5.0 80.0% 1.0 0.0 2.0 2.0 0.0 7.0
05-06 Bosna Royal logoBosna Royal ABA - PO 1 29 4.0 3.0 3.0 0.0-3.0 1.0-4.0 14.3% 1.0-1.0 100.0% 0.0 3.0 2.0 2.0 0.0 4.0

Moyennes en compétitions européennes

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
00-01 Movistar Estudiantes logoMovistar Estudiantes EU-1 10 24 10.4 1.9 1.6 2.1-4.5 1.2-3.8 39.8% 2.6-3.2 81.3% 0.2 1.7 0.7 1.0 0.1 8.1
02-03 Olympiacos Piraeus logoOlympiacos Piraeus EU-1 20 26 11.2 2.1 1.2 1.5-3.0 1.8-4.6 43.7% 2.8-3.5 81.2% 0.3 1.9 0.9 1.5 0.2 9.1

Moyennes en compétitions internationales

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
97-98 Bosnia and Herzegovina logoBosnia and Herzegovina EuroBasket 5 31 21.4 2.0 2.0 4.8-7.6 3.0-7.0 53.4% 2.8-3.8 73.7% 0.0 2.0 2.8 3.6 0.0 16.8
99-00 Bosnia and Herzegovina logoBosnia and Herzegovina EuroBasket 3 34 12.3 2.0 3.7 3.0-6.7 1.3-6.3 33.3% 2.3-2.3 100.0% 0.0 2.0 0.3 2.3 0.0 7.3
01-02 Bosnia and Herzegovina logoBosnia and Herzegovina EuroBasket 3 28 12.7 2.3 1.7 2.3-5.0 2.0-6.3 38.2% 2.0-2.3 85.7% 0.3 2.0 0.3 2.3 0.0 7.3
02-03 Bosnia and Herzegovina logoBosnia and Herzegovina EUR-QR 4 28 13.3 1.3 3.5 2.3-4.3 2.0-6.0 41.5% 2.8-2.8 100.0% 0.3 1.0 2.3 2.3 0.3 12.3

Signalez une erreur sur cette fiche