Eric Ros
01 janvier 1968
Français
1m92 | Poste : 2
- Points 6.2
- Rebonds 1.5
- Passes décisives 4.1
Derniers matchs de Eric Ros
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | vs Nancy | FRA-2 | L 72-79 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
26 | @ Berck Rang du Fliers | FRA-2 | L 98-86 | 17 | 14 | 1 | 4 | 2-4 | 2-2 | 66.7% | 4-5 | 80.0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
25 | vs Saint-Brieuc | FRA-2 | W 89-71 | 17 | 4 | 1 | 3 | 2-3 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
24 | @ Sceaux | FRA-2 | W 82-85 | 11 | 2 | 0 | 7 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
23 | vs Caen | FRA-2 | W 80-58 | 12 | 5 | 0 | 2 | 2-2 | 0-1 | 66.7% | 1-2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91-92 | Hyères-Toulon | FRA-2 | 25 | 21 | 6.2 | 1.5 | 4.1 | 1.7-3.4 | 0.5-1.2 | 47.4% | 1.4-2.0 | 70.6% | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 2.7 | 0.0 | 7.3 |