Ahmed Gharbi
01 janvier 1970
Français
1m80 | Poste : 1
- Points 3.2
- Rebonds 1.0
- Passes décisives 0.9
Derniers matchs de Ahmed Gharbi
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | vs Poissy | FRA-2 | W 103-89 | 12 | 10 | 1 | 1 | 2-3 | 1-2 | 60.0% | 3-3 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
29 | @ Nantes | FRA-2 | L 107-96 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0-0 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | vs Caen | FRA-2 | W 105-88 | 20 | 12 | 2 | 0 | 2-2 | 2-2 | 100.0% | 2-4 | 50.0% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
27 | vs Roanne | FRA-2 | W 90-82 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0-0 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
26 | @ Saint-Brieuc | FRA-2 | W 79-96 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95-96 | Spacer's de Toulouse | FRA-2 | 23 | 13 | 3.2 | 1.0 | 0.9 | 0.7-1.1 | 0.4-1.7 | 40.6% | 0.5-0.9 | 60.0% | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 2.7 |