- 
                                                                    - 
                                            Journée 123 matchs- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 13/09 17:00
- 13/09 18:30
- 13/09 19:00 Youtube
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
 
 - 
                                            Journée 216 matchs- 07/10 20:00
- 07/10 20:00 MATÉLÉ
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00 Facebook Live
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 08/10 20:00
 
 - 
                                            Journée 38 matchs- 28/10 20:00
- 04/11 20:00
- 10/11 19:00
- 11/11 19:00
- 11/11 20:00 YouTube
- 11/11 20:00
- 11/11 20:00
- 11/11 20:00
 
 
- 
                                            
 
                            
                        Steven Verplancken
16 juillet 2000
San Pedro de Macoris | Dominicain
1m92 | Poste : 2
- Points 8.8
- Rebonds 1.1
- Passes décisives 2.4
Derniers matchs de Steven Verplancken
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 |  | FRA-2 | W 80-82 | 27 | 12 | 2 | 4 | 3-6 | 2-6 | 41.7% | 0-0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 7 |  | FRA-2 | L 79-86 | 30 | 10 | 2 | 4 | 2-2 | 2-6 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 6 |  | FRA-2 | L 83-55 | 29 | 3 | 1 | 3 | 0-3 | 1-4 | 14.3% | 0-0 | - | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -3 | 
| 5 |  | FRA-2 | W 92-88 | 30 | 19 | 2 | 4 | 2-3 | 4-6 | 66.7% | 3-4 | 75.0% | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 
| 2 |  | CdF | L 75-77 | 26 | 0 | 4 | 5 | 0-1 | 0-3 | 0.0% | 0-2 | 0.0% | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 
Moyennes en saison régulière
| Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-21 |  | NCAA | 26 | 27 | 7.0 | 2.6 | 1.2 | 1.2-2.4 | 1.5-3.9 | 41.5% | 0.3-0.4 | 72.7% | 0.3 | 2.3 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 6.3 | 
| 21-22 |  | NCAA | 31 | 28 | 6.6 | 2.3 | 1.0 | 0.9-1.9 | 1.5-3.7 | 42.6% | 0.3-0.3 | 100.0% | 0.4 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 6.6 | 
| 22-23 |  | NCAA | 33 | 35 | 13.2 | 2.2 | 1.3 | 3.0-6.1 | 2.0-4.7 | 45.9% | 1.3-1.5 | 88.0% | 0.5 | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 0.0 | 10.2 | 
| 23-24 |  | NCAA | 32 | 9 | 12.2 | 2.6 | 1.2 | 2.2-4.4 | 2.1-5.8 | 42.2% | 1.5-1.8 | 82.8% | 0.5 | 2.1 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 9.7 | 
| 23-24 |  | DOM-1 | 7 | 24 | 11.6 | 2.9 | 1.1 | 1.4-3.1 | 2.6-5.4 | 46.7% | 1.0-1.4 | 70.0% | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 
| 24-25 |  | ISL-1 | 10 | 36 | 19.1 | 5.5 | 4.2 | 4.5-8.1 | 2.5-7.4 | 45.2% | 2.6-3.2 | 81.3% | 0.9 | 4.6 | 0.9 | 1.9 | 0.0 | 18.7 | 
| 24-25 |  | SPA-2 | 13 | 24 | 11.2 | 2.6 | 1.6 | 2.5-4.2 | 1.4-4.1 | 47.2% | 2.0-2.5 | 81.3% | 0.4 | 2.2 | 0.5 | 1.4 | 0.0 | 9.8 | 
| 25-26 |  | FRA-2 | 8 | 26 | 8.8 | 1.1 | 2.4 | 1.3-2.9 | 1.9-4.9 | 40.3% | 0.6-0.8 | 83.3% | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | 6.6 | 
Moyennes en Coupe de France
| Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 |  | CdF | 2 | 27 | 11.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5-2.5 | 2.5-4.5 | 57.1% | 1.0-3.0 | 33.3% | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 
Moyennes en compétitions internationales
| Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-24 |  | AME-QR | 2 | 8 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0-1.5 | 1.0-2.5 | 25.0% | 1.0-1.0 | 100.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |