- 
                                                                    - 
                                            Journée 123 matchs- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 13/09 17:00
- 13/09 18:30
- 13/09 19:00 Youtube
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
 
 - 
                                            Journée 216 matchs- 07/10 20:00
- 07/10 20:00 MATÉLÉ
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00 Facebook Live
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 08/10 20:00
 
 - 
                                            Journée 38 matchs- 28/10 20:00
- 04/11 20:00
- 10/11 19:00
- 11/11 19:00
- 11/11 20:00 YouTube
- 11/11 20:00
- 11/11 20:00
- 11/11 20:00
 
 
- 
                                            
 
                            
                        Drew Thelwell
Orlando | Américain
1m90 | Poste : 1
- Points 10.6
- Rebonds 1.5
- Passes décisives 1.8
Derniers matchs de Drew Thelwell
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 |  | FRA-2 | L 79-104 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2-4 | 0-3 | 28.6% | 0-0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 7 |  | FRA-2 | W 65-98 | 22 | 11 | 1 | 2 | 1-1 | 3-5 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 13 | 
| 6 |  | FRA-2 | W 87-78 | 21 | 10 | 1 | 2 | 2-6 | 2-6 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 
| 5 |  | FRA-2 | L 92-88 | 28 | 8 | 1 | 0 | 1-3 | 2-4 | 42.9% | 0-0 | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 
| 2 |  | CdF | L 83-88 | 22 | 14 | 0 | 4 | 3-3 | 2-5 | 62.5% | 2-3 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 
Moyennes en saison régulière
| Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-21 |  | NCAA | 15 | 5 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.2-0.5 | 0.2-0.7 | 33.3% | 0.0-0.1 | 0.0% | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 
| 21-22 |  | NCAA | 29 | 12 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 0.5-1.3 | 0.5-1.6 | 32.6% | 0.3-0.6 | 52.9% | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 2.6 | 
| 22-23 |  | NCAA | 33 | 33 | 11.4 | 4.4 | 2.9 | 2.5-4.6 | 1.5-4.1 | 46.3% | 1.8-2.5 | 73.2% | 0.3 | 4.1 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 12.8 | 
| 23-24 |  | NCAA | 26 | 9 | 9.9 | 3.0 | 5.8 | 2.0-3.9 | 1.5-4.3 | 41.6% | 1.6-2.3 | 68.9% | 0.3 | 2.7 | 1.3 | 2.3 | 0.2 | 12.3 | 
| 24-25 |  | NCAA | 29 | 17 | 9.5 | 2.2 | 2.9 | 2.1-3.8 | 1.2-2.9 | 50.0% | 1.6-2.5 | 65.3% | 0.3 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 10.9 | 
| 25-26 |  | FRA-2 | 8 | 23 | 10.6 | 1.5 | 1.8 | 2.0-3.9 | 2.0-4.9 | 45.7% | 0.6-1.5 | 41.7% | 0.0 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.0 | 8.4 | 
Moyennes en Coupe de France
| Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 |  | CdF | 2 | 25 | 14.5 | 1.5 | 3.5 | 4.5-5.5 | 1.0-4.5 | 55.0% | 2.5-3.0 | 83.3% | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 17.0 |