-
-
Journée 123 matchs
- 23/09 19:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 25/09 20:00
-
Journée 215 matchs
- 15/10 18:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:30
- 15/10 20:30
- 16/10 19:30
- 16/10 20:00
-
Journée 38 matchs
- 11/11 17:00
- 12/11 20:00
- 12/11 20:00
- 12/11 20:30
- 12/11 20:30
- 26/11 19:30
- 27/11 18:00
- 10/12 20:00
-
Journée 47 matchs
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 09/01 20:00
- 20/01 20:00
-
Seth Scott
02 novembre 1981
Orem | Américain
2m08 | Poste : 3 / 4
- Points 5.0
- Rebonds 3.7
- Passes décisives 2.2
Derniers matchs de Seth Scott
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140420 | @ Leones de Ponce | PR-1 | L 83-79 | 9 | 6 | 2 | 0 | 3-5 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
20140419 | vs Quebradillas Pirates | PR-1 | L 84-87 | 19 | 6 | 1 | 2 | 0-0 | 2-2 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
20140415 | @ Grises de Humacao | PR-1 | W 72-77 | 25 | 2 | 6 | 6 | 1-4 | 0-3 | 14.3% | 0-0 | - | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 |
20140412 | vs Cangrejeros de Santurce | PR-1 | W 92-77 | 40 | 9 | 8 | 5 | 3-4 | 1-4 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 17 |
20140410 | @ Atleticos de San German | PR-1 | L 93-83 | 25 | 5 | 2 | 2 | 1-1 | 1-2 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 7 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-03 | Portland State Vikings | NCAA | 21 | 29 | 12.4 | 5.7 | 0.9 | 3.9-8.0 | 0.7-1.8 | 47.3% | 2.5-4.2 | 59.1% | 2.0 | 3.7 | 0.7 | 4.0 | 1.2 | 10.1 |
03-04 | Portland State Vikings | NCAA | 18 | 18 | 6.6 | 4.7 | 0.7 | 2.2-4.6 | 0.2-0.4 | 48.3% | 1.6-2.4 | 63.6% | 1.8 | 2.9 | 0.4 | 2.3 | 0.9 | 7.7 |
04-05 | Hubner Nyiregyhaza | HUN-1 | 22 | 38 | 20.4 | 10.1 | 1.5 | 6.9-11.2 | 1.0-3.2 | 54.6% | 3.6-5.2 | 69.6% | 3.8 | 6.3 | 2.9 | 2.5 | 1.2 | 25.4 |
05-06 | Hubner Nyiregyhaza | HUN-1 | 9 | 33 | 15.2 | 7.8 | 1.9 | 4.2-7.3 | 1.7-3.2 | 55.8% | 1.8-2.7 | 66.7% | 2.4 | 5.3 | 2.4 | 2.3 | 1.0 | 20.4 |
06-07 | Hubner Nyiregyhaza | HUN-1 | 27 | 32 | 13.0 | 6.6 | 1.0 | 4.0-6.3 | 0.9-2.6 | 54.2% | 2.5-3.7 | 68.0% | 1.7 | 4.9 | 2.1 | 1.9 | 0.9 | 16.4 |
07-08 | Vichy | FRA-1 | 9 | 11 | 3.2 | 1.9 | 0.4 | 0.3-0.4 | 0.8-2.3 | 40.0% | 0.2-0.2 | 100.0% | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 4.2 |
07-08 | Challans | FRA-3 | 10 | 28 | 16.0 | 7.4 | 1.3 | 4.0-6.5 | 1.9-4.1 | 55.7% | 2.3-2.8 | 82.1% | 2.4 | 5.0 | 1.1 | 2.0 | 0.7 | 19.3 |
08-09 | Denek Bat Urcuit | FRA-3 | 2 | 36 | 22.0 | 6.5 | 2.5 | 5.0-7.0 | 2.0-4.5 | 60.9% | 6.0-8.0 | 75.0% | 1.5 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 0.5 | 21.0 |
09-10 | Rouen | FRA-1 | 1 | 16 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0-1.0 | 0.0-2.0 | 33.3% | 0.0-2.0 | 0.0% | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
12-13 | Melbourne United | AUS-1 | 19 | 28 | 11.7 | 6.1 | 0.9 | 4.2-7.6 | 0.6-1.4 | 53.8% | 1.4-1.9 | 70.3% | 1.7 | 4.3 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 13.5 |
12-13 | Caciques de Humacao | PR-1 | 21 | 25 | 8.4 | 7.5 | 1.2 | 2.6-5.6 | 0.5-1.6 | 43.0% | 1.7-2.2 | 76.6% | 2.4 | 5.1 | 0.7 | 2.0 | 1.1 | 12.2 |
13-14 | Pioneros | MEX | 1 | 14 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0-5.0 | 0.0-1.0 | 50.0% | 1.0-2.0 | 50.0% | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 11.0 |
13-14 | Panteras de Aguascalientes | MEX | 22 | 30 | 16.6 | 7.6 | 2.0 | 4.9-8.2 | 1.0-3.2 | 52.2% | 3.6-4.9 | 74.8% | 2.0 | 5.7 | 0.8 | 2.7 | 0.9 | 18.5 |
13-14 | Brujos de Guayama | PR-1 | 11 | 22 | 5.0 | 3.7 | 2.2 | 1.5-2.9 | 0.5-1.8 | 44.2% | 0.3-0.5 | 60.0% | 0.7 | 3.0 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 7.6 |
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-07 | Hubner Nyiregyhaza | HUN-1 PO | 4 | 33 | 13.8 | 8.5 | 0.3 | 3.8-7.0 | 1.3-4.0 | 45.5% | 2.5-4.3 | 58.8% | 2.5 | 6.0 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 15.0 |