Noa Calabre

Noa Calabre

24 avril 2005

Français

1m83 | Poste : 1

  • Points 7.0
  • Rebonds 2.4
  • Passes décisives 3.9

Derniers matchs de Noa Calabre

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT EVAL
214 Saint-Vallier logo @ Saint-Vallier FRA-3 W 84-86 19 8 2 2 4-6 0-1 57.1% 0-0 - 0 2 1 1 0 9
213 Lyon SO logo vs Lyon SO FRA-3 L 69-84 23 9 0 8 4-7 0-1 50.0% 1-1 100.0% 0 0 1 4 0 10
212 SCABB logo @ SCABB FRA-3 L 62-54 23 4 3 4 1-5 0-0 20.0% 2-4 50.0% 2 1 3 2 0 6
211 Loon Plage logo vs Loon Plage FRA-3 W 70-64 27 6 7 7 1-10 0-0 10.0% 4-8 50.0% 1 6 1 2 1 7
210 BC Orchies logo @ BC Orchies FRA-3 L 83-73 32 14 5 7 5-7 1-3 60.0% 1-1 100.0% 1 4 2 5 0 19

Moyennes en saison régulière

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
21-22 Nanterre U21 logoNanterre U21 FRA-U21 26 19 5.6 2.2 2.8 1.5-3.9 0.6-2.1 34.8% 0.9-1.4 63.9% 0.5 1.7 1.2 2.7 0.0 4.7
22-23 Nanterre U21 logoNanterre U21 FRA-U21 30 24 11.1 2.6 3.6 2.9-6.4 1.0-3.8 38.2% 2.4-3.4 70.9% 0.4 2.2 1.3 2.3 0.1 9.2
23-24 Nanterre U21 logoNanterre U21 FRA-U21 34 31 13.7 3.2 6.4 4.0-7.9 1.1-4.1 42.6% 2.4-4.2 57.3% 0.6 2.6 2.8 3.0 0.0 14.5
23-24 Nanterre 92 logoNanterre 92 FRA-1 1 10 1.0 2.0 1.0 0.0-2.0 0.0-2.0 0.0% 1.0-1.0 100.0% 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 2.0
24-25 Vitré logoVitré FRA-3 39 21 7.0 2.4 3.9 2.4-5.5 0.2-0.9 40.5% 1.6-2.6 60.8% 0.6 1.7 1.2 2.2 0.1 7.4

Moyennes en Coupe de France

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
24-25 Vitré logoVitré CdF 1 18 5.0 1.0 1.0 0.0-2.0 1.0-2.0 25.0% 2.0-2.0 100.0% 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 1.0

Moyennes en playoffs

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
23-24 Nanterre U21 logoNanterre U21 FRA-U21 PO 1 35 12.0 6.0 1.0 3.0-8.0 1.0-2.0 40.0% 3.0-6.0 50.0% 0.0 6.0 3.0 5.0 0.0 8.0

Moyennes en compétitions européennes

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
20-21 U18 Nanterre 92 logoU18 Nanterre 92 ANGT 4 13 1.3 0.8 0.5 0.3-1.3 0.3-1.8 16.7% 0.0-0.5 0.0% 0.5 0.3 0.8 2.3 0.0 -2.0

Signalez une erreur sur cette fiche