Mohamed Woni
19 novembre 1977
Dabou (Côte D'Ivoire) | Ivoirien
2m08 | Poste : 5
- Points 2.6
- Rebonds 3.6
- Passes décisives 0.0
Derniers matchs de Mohamed Woni
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | vs SeaHorses Mikawa | JAP-1 | W 83-74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
4 | vs SeaHorses Mikawa | JAP-1 | L 79-89 | 16 | 5 | 6 | 0 | 2-5 | 0-0 | 40.0% | 1-2 | 50.0% | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
3 | vs Utsunomiya | JAP-1 | W 74-70 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | @ Panasonic | JAP-1 | L 97-74 | 13 | 6 | 2 | 0 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 2-3 | 66.7% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1 | @ Panasonic | JAP-1 | L 68-66 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-05 | Boulazac | FRA-3 | 8 | 20 | 6.6 | 4.6 | 0.3 | 2.5-5.6 | 0.0-0.1 | 43.5% | 1.6-2.3 | 72.2% | 1.5 | 3.1 | 0.3 | 1.4 | 0.1 | 6.6 |
08-09 | Levanga Hokkaido | JAP-1 | 5 | 8 | 2.6 | 3.6 | 0.0 | 1.0-2.0 | 0.0-0.0 | 50.0% | 0.6-1.0 | 60.0% | 1.6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |