-
-
Journée 123 matchs
- 23/09 19:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 25/09 20:00
-
Journée 215 matchs
- 15/10 18:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:30
- 15/10 20:30
- 16/10 19:30
- 16/10 20:00
-
Journée 38 matchs
- 11/11 17:00
- 12/11 20:00
- 12/11 20:00
- 12/11 20:30
- 12/11 20:30
- 26/11 19:30
- 27/11 18:00
- 10/12 20:00
-
Journée 48 matchs
-
Journée 52 matchs
- 12/02 20:00
- 12/02 20:00
-
Warren Williams
28 juin 1998
Kingston | Jamaïcain
2m05 | Poste : 5
- Points 9.5
- Rebonds 4.6
- Passes décisives 0.8
Derniers matchs de Warren Williams
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | @ Levallois MBC | FRA-3 | L 79-64 | 16 | 4 | 6 | 1 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 2-3 | 66.7% | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 |
19 | vs Rennes | FRA-3 | W 91-74 | 28 | 6 | 12 | 1 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 2-5 | 40.0% | 1 | 11 | 1 | 4 | 1 | 13 |
18 | @ Quimper | FRA-3 | L 80-74 | 20 | 4 | 4 | 2 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 |
17 | vs Stade Toulousain BasketBall | FRA-3 | L 63-66 | 25 | 8 | 8 | 1 | 4-7 | 0-0 | 57.1% | 0-2 | 0.0% | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 11 |
16 | @ Pays de Fougères | FRA-3 | L 88-84 | 35 | 23 | 3 | 1 | 8-9 | 0-0 | 88.9% | 7-13 | 53.8% | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 21 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-19 | Manhattan Jaspers | NCAA | 32 | 19 | 9.2 | 3.9 | 0.5 | 3.6-6.3 | 0.0-0.0 | 57.1% | 1.9-3.8 | 49.6% | 1.6 | 2.3 | 0.4 | 2.0 | 0.7 | 8.0 |
19-20 | Manhattan Jaspers | NCAA | 29 | 17 | 8.3 | 3.4 | 0.3 | 3.2-5.7 | 0.0-0.0 | 57.3% | 1.9-3.2 | 58.7% | 1.4 | 2.0 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 8.2 |
20-21 | Manhattan Jaspers | NCAA | 20 | 27 | 11.5 | 7.3 | 0.8 | 4.4-7.8 | 0.0-0.0 | 56.8% | 2.7-5.1 | 52.0% | 3.1 | 4.3 | 0.6 | 2.1 | 1.6 | 13.9 |
21-22 | Manhattan Jaspers | NCAA | 30 | 19 | 8.0 | 3.7 | 0.3 | 3.1-5.1 | 0.0-0.0 | 60.8% | 1.8-2.8 | 64.3% | 1.4 | 2.4 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 8.5 |
22-23 | Hofstra Pride | NCAA | 29 | 20 | 7.9 | 4.4 | 0.4 | 3.0-4.9 | 0.0-0.0 | 62.0% | 1.8-2.8 | 64.6% | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 10.4 |
23-24 | BBC Monthey | SWI-1 | 27 | 29 | 12.9 | 6.5 | 1.0 | 5.3-8.7 | 0.0-0.0 | 61.1% | 2.3-3.4 | 66.3% | 3.1 | 3.4 | 0.6 | 2.0 | 0.8 | 15.3 |
24-25 | Lorient | FRA-3 | 20 | 24 | 9.5 | 4.6 | 0.8 | 3.6-5.3 | 0.0-0.0 | 67.0% | 2.4-4.5 | 53.9% | 0.8 | 3.8 | 1.1 | 2.0 | 1.1 | 11.3 |
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-24 | BBC Monthey | SWI-1 PO | 5 | 26 | 11.2 | 4.6 | 1.0 | 4.4-8.0 | 0.0-0.0 | 55.0% | 2.4-4.4 | 54.5% | 0.6 | 4.0 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 10.8 |