-
-
Journée 123 matchs
- 23/09 19:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 25/09 20:00
-
Journée 215 matchs
- 15/10 18:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:30
- 15/10 20:30
- 16/10 19:30
- 16/10 20:00
-
Journée 38 matchs
- 11/11 17:00
- 12/11 20:00
- 12/11 20:00
- 12/11 20:30
- 12/11 20:30
- 26/11 19:30
- 27/11 18:00
- 10/12 20:00
-
Jack Nunge
20 février 1999
Newburgh (IN) | Américain
2m10 | Poste : 3
- Points 10.7
- Rebonds 5.7
- Passes décisives 2.4
Derniers matchs de Jack Nunge
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250115 | vs Cholet Basket | EU-3 | L 60-92 | 22 | 9 | 6 | 0 | 3-6 | 1-4 | 40.0% | 0-0 | - | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 10 |
15 | @ Limoges | FRA-1 | W 77-98 | 26 | 15 | 5 | 5 | 3-6 | 3-4 | 60.0% | 0-0 | - | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 |
20250108 | @ Surne Bilbao | EU-3 | L 74-65 | 31 | 12 | 7 | 3 | 2-5 | 2-5 | 40.0% | 2-2 | 100.0% | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 16 |
13 | @ Saint-Quentin | FRA-1 | L 71-54 | 29 | 8 | 10 | 3 | 4-8 | 0-3 | 36.4% | 0-0 | - | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 14 |
12 | @ AS Monaco | FRA-1 | L 78-56 | 20 | 6 | 3 | 2 | 3-5 | 0-2 | 42.9% | 0-0 | - | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-18 | Iowa Hawkeyes | NCAA | 33 | 16 | 5.7 | 2.8 | 1.0 | 1.4-2.8 | 0.6-1.7 | 44.3% | 1.1-1.5 | 75.5% | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 7.0 |
19-20 | Iowa Hawkeyes | NCAA | 5 | 18 | 6.0 | 4.6 | 1.8 | 1.8-3.8 | 0.6-2.8 | 36.4% | 0.6-0.8 | 75.0% | 1.4 | 3.2 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 7.0 |
20-21 | Iowa Hawkeyes | NCAA | 22 | 16 | 7.1 | 5.3 | 1.3 | 2.0-3.7 | 0.6-2.1 | 44.5% | 1.3-1.6 | 82.9% | 2.2 | 3.1 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 10.5 |
21-22 | Xavier Musketeers | NCAA | 36 | 27 | 13.4 | 7.4 | 1.1 | 3.7-5.8 | 1.0-2.7 | 54.8% | 3.2-4.5 | 70.6% | 2.4 | 5.0 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 18.1 |
22-23 | Xavier Musketeers | NCAA | 37 | 30 | 14.2 | 7.8 | 2.1 | 4.3-7.7 | 1.1-2.8 | 51.5% | 2.3-3.4 | 67.7% | 2.8 | 5.0 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 18.6 |
24-25 | ESSM Le Portel | FRA-1 | 14 | 26 | 10.7 | 5.7 | 2.4 | 3.2-4.9 | 0.9-2.6 | 54.7% | 1.5-1.6 | 95.5% | 2.1 | 3.6 | 0.7 | 1.5 | 1.3 | 15.9 |
Moyennes en compétitions européennes
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-25 | ESSM Le Portel | EU-3 | 10 | 25 | 11.2 | 7.5 | 1.7 | 2.6-5.2 | 1.2-2.8 | 47.5% | 2.4-3.2 | 75.0% | 2.8 | 4.7 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 15.9 |