Marlon Parmer

Marlon Parmer

28 septembre 1980

Hollywood (California) | Américain

1m91 | Poste : 1

  • Points 12.7
  • Rebonds 4.2
  • Passes décisives 2.8

Derniers matchs de Marlon Parmer

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT EVAL
20071222 TALTECH logo @ TALTECH EE-1 W 75-94 10 10 4 2 1-3 1-1 50.0% 5-6 83.3% 0 4 0 3 0 10
20071221 Fausto-Tartu Kalev logo vs Fausto-Tartu Kalev EE-1 W 88-57 20 12 3 4 0-1 3-5 50.0% 3-4 75.0% 1 2 2 3 0 14
7 LDLC ASVEL logo vs LDLC ASVEL EU-2 L 63-91 3 0 0 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 1 0 -1
6 Panionios logo @ Panionios EU-2 L 90-66 30 8 4 2 3-11 0-0 27.3% 2-3 66.7% 1 3 1 4 0 2
5 WKS Slask Wroclaw logo vs WKS Slask Wroclaw EU-2 L 61-79 8 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 1 0 0

Moyennes en saison régulière

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
03-04 Limoges CSP logoLimoges CSP FRA-1 3 27 8.0 4.0 3.7 2.0-5.3 0.7-4.7 26.7% 2.0-4.7 42.9% 1.3 2.7 1.0 2.0 0.0 4.7
04-05 Yakama Sun Kings logoYakama Sun Kings US-2 27 39 22.7 4.8 9.6 5.9-12.1 1.1-3.5 44.8% 7.5-9.5 79.0% 0.7 4.1 1.2 2.8 0.1 25.0
05-06 Rockford Lightning logoRockford Lightning US-2 44 38 20.9 4.4 7.3 5.7-12.5 1.0-2.5 44.6% 6.4-8.3 77.4% 1.1 3.3 1.5 3.5 0.0 20.4
07-08 BC Kalev/Cramo logoBC Kalev/Cramo EE-1 9 25 12.7 4.2 2.8 3.1-6.3 0.7-2.6 42.5% 4.4-6.0 74.1% 0.9 3.3 0.9 1.8 0.0 12.1

Moyennes en playoffs

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
05-06 Rockford Lightning logoRockford Lightning CBA-PO 3 32 21.7 3.7 4.7 7.0-14.7 0.3-1.7 44.9% 6.7-8.3 80.0% 2.3 1.3 0.7 3.3 0.0 16.7

Moyennes en compétitions européennes

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
06-07 Anwil Wloclawek logoAnwil Wloclawek EU-2 1 8 0.0 3.0 1.0 0.0-2.0 0.0-1.0 0.0% 0.0-2.0 0.0% 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 -1.0
07-08 Korvpalliklubi Tallinna Kalevaaaa logoKorvpalliklubi Tallinna Kalevaaaa EU-2 7 17 4.9 1.0 1.0 1.6-4.3 0.3-1.0 35.1% 0.9-1.4 60.0% 0.3 0.7 0.6 2.0 0.0 1.4

Signalez une erreur sur cette fiche