Martin Henlan
25 mai 1966
Britanique
2m09 | Poste : 4 / 5
- Points 4.2
- Rebonds 2.9
- Passes décisives 0.3
Derniers matchs de Martin Henlan
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | @ Pau-Lacq-Orthez | FRA-1 PO | L 93-59 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
22 | @ Pau-Lacq-Orthez | FRA-1 PO | L 76-55 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1-3 | 0-2 | 20.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
21 | vs Pau-Lacq-Orthez | FRA-1 PO | W 85-79 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | vs Le Havre | FRA-1 PO | W 85-71 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 0-0 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | vs Le Havre | FRA-1 PO | W 82-50 | 27 | 6 | 8 | 0 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 4-4 | 100.0% | 1 | 7 | 0 | 5 | 1 | 9 |
Moyennes en saison régulière
Moyennes en playoffs
Moyennes en compétitions européennes
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-01 | London Towers | EU-1 | 10 | 16 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 0.9-2.6 | 0.3-0.9 | 34.3% | 0.6-0.6 | 100.0% | 1.3 | 2.0 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 4.6 |