Ronni Williams
01 janvier 1996
Américain
1m83 | Poste : 4
- Points 9.6
- Rebonds 4.4
- Passes décisives 1.2
Derniers matchs de Ronni Williams
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | vs Landerneau | LFB | W 70-64 | 25 | 11 | 6 | 3 | 5-11 | 0-0 | 45.5% | 1-2 | 50.0% | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 11 |
15 | vs Tarbes | LFB | W 63-52 | 29 | 9 | 6 | 1 | 3-9 | 0-1 | 30.0% | 3-3 | 100.0% | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 |
14 | @ Charleville-Mézières | LFB | L 103-70 | 22 | 6 | 4 | 2 | 3-6 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
13 | @ Lattes Montpellier | LFB | L 86-54 | 30 | 15 | 5 | 0 | 7-12 | 0-1 | 53.8% | 1-1 | 100.0% | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 |
12 | vs Saint-Amand | LFB | L 68-84 | 21 | 7 | 1 | 0 | 2-7 | 0-0 | 28.6% | 3-5 | 60.0% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-20 | Nantes Rezé | LFB | 5 | 26 | 9.6 | 4.4 | 1.2 | 4.0-9.0 | 0.0-0.4 | 42.6% | 1.6-2.2 | 72.7% | 0.8 | 3.6 | 0.6 | 1.6 | 0.0 | 8.2 |