Florian Louart
06 janvier 2003
Français
2m12 | Poste : 5
- Points 0.6
- Rebonds 1.0
- Passes décisives 0.0
Derniers matchs de Florian Louart
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | @ Roanne U21 | FRA-U21 | W 83-94 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | @ Nanterre U21 | FRA-U21 | W 74-78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
15 | vs Strasbourg U21 | FRA-U21 | L 73-90 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
13 | @ Paris U21 | FRA-U21 | W 77-82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | vs Nancy U21 | FRA-U21 | L 67-79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-20 | Pôle France | FRA-3 | 21 | 12 | 1.1 | 1.9 | 0.4 | 0.5-1.4 | 0.0-0.0 | 36.7% | 0.1-0.3 | 28.6% | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 1.8 |
20-21 | Pôle France | FRA-3 | 5 | 7 | 0.6 | 2.2 | 0.2 | 0.2-0.4 | 0.0-0.0 | 50.0% | 0.2-0.8 | 25.0% | 0.6 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 2.6 |
21-22 | Gravelines U21 | FRA-U21 | 27 | 14 | 2.6 | 2.1 | 0.5 | 1.1-2.2 | 0.0-0.0 | 47.5% | 0.4-0.9 | 50.0% | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 3.4 |
21-22 | Gravelines-Dunkerque | FRA-1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | -% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22-23 | Gravelines U21 | FRA-U21 | 25 | 12 | 2.9 | 2.0 | 0.2 | 1.2-1.7 | 0.0-0.0 | 72.1% | 0.4-0.9 | 45.5% | 0.4 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 4.2 |
23-24 | Gravelines U21 | FRA-U21 | 7 | 7 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.3-0.7 | 0.0-0.0 | 40.0% | 0.0-0.3 | 0.0% | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 |
Moyennes en compétitions européennes
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-20 | Centre Fédéral | ANGT | 1 | 7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0-0.0 | 0.0% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |