Julien Wiltz
22 avril 1995
Marignane | Français
1m88 | Poste : 1
- Points 6.6
- Rebonds 1.7
- Passes décisives 1.0
Derniers matchs de Julien Wiltz
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | vs Pôle France | FRA-3 | W 64-59 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1-4 | 0-1 | 20.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | @ Rueil | FRA-3 | L 90-67 | 19 | 5 | 1 | 2 | 1-3 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
24 | vs SCABB | FRA-3 | L 73-81 | 21 | 7 | 3 | 1 | 2-3 | 1-2 | 60.0% | 0-0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
23 | @ Mulhouse | FRA-3 | L 81-71 | 21 | 7 | 5 | 1 | 2-4 | 1-3 | 42.9% | 0-0 | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 |
22 | vs La Charité | FRA-3 | L 84-90 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2-2 | 0-2 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12 | Fos-sur-mer | FRA-2 | 4 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3-0.5 | 0.0-1.5 | 12.5% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.8 |
13-14 | Antibes U21 | FRA-U21 | 30 | 17 | 6.0 | 1.3 | 0.7 | 0.9-2.0 | 1.3-3.9 | 37.1% | 0.4-0.5 | 73.3% | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 3.5 |
14-15 | Limoges U21 | FRA-U21 | 27 | 25 | 10.0 | 3.0 | 1.4 | 1.6-3.7 | 2.2-6.1 | 38.1% | 0.4-0.5 | 71.4% | 1.2 | 1.8 | 1.0 | 1.7 | 0.1 | 7.7 |
19-20 | Feurs | FRA-3 | 24 | 18 | 6.6 | 1.7 | 1.0 | 1.6-3.0 | 1.0-2.3 | 49.6% | 0.5-0.6 | 73.3% | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 5.5 |
Moyennes en Coupe de France
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-14 | Antibes U21 | FRA-U21 PO | 3 | 16 | 5.0 | 2.7 | 1.7 | 1.0-1.0 | 1.0-4.0 | 40.0% | 0.0-0.0 | -% | 0.3 | 2.3 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 5.3 |