-
-
Journée 123 matchs
- 23/09 19:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 25/09 20:00
-
Journée 215 matchs
- 15/10 18:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:30
- 15/10 20:30
- 16/10 19:30
- 16/10 20:00
-
Journée 38 matchs
- 11/11 17:00
- 12/11 20:00
- 12/11 20:00
- 12/11 20:30
- 12/11 20:30
- 26/11 19:30
- 27/11 18:00
- 10/12 20:00
-
Journée 47 matchs
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 09/01 20:00
- 20/01 20:00
-
Nicholas Bohling
07 février 1995
Calais (FRA) | Britanique
1m86 | Poste : 1
- Points 0.0
- Rebonds 0.0
- Passes décisives 0.0
Derniers matchs de Nicholas Bohling
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | vs Strasbourg U21 | FRA-U21 | L 71-75 | 33 | 10 | 6 | 3 | 1-3 | 1-4 | 28.6% | 5-6 | 83.3% | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 |
33 | @ Antibes U21 | FRA-U21 | L 65-56 | 22 | 5 | 2 | 0 | 1-2 | 0-4 | 16.7% | 3-4 | 75.0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | vs Cholet U21 | FRA-U21 | W 68-67 | 40 | 6 | 6 | 6 | 3-7 | 0-6 | 23.1% | 0-0 | - | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 |
31 | @ Nanterre U21 | FRA-U21 | L 77-70 | 27 | 7 | 2 | 3 | 1-3 | 1-4 | 28.6% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 |
30 | vs LDLC ASVEL U21 | FRA-U21 | L 58-66 | 36 | 11 | 2 | 1 | 2-5 | 2-5 | 40.0% | 1-2 | 50.0% | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-14 | ESSM Le Portel | FRA-2 | 4 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | -% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
14-15 | Boulogne-sur-Mer U21 | FRA-U21 | 29 | 33 | 11.9 | 3.9 | 2.1 | 2.1-4.4 | 2.1-5.6 | 42.4% | 1.3-1.7 | 79.2% | 0.9 | 3.1 | 1.7 | 2.8 | 0.0 | 10.7 |
15-16 | Le Havre U21 | FRA-U21 | 34 | 28 | 7.2 | 3.4 | 2.0 | 1.4-3.3 | 1.0-4.1 | 31.6% | 1.6-1.9 | 81.8% | 0.9 | 2.5 | 1.3 | 2.4 | 0.1 | 6.2 |
15-16 | Le Havre | FRA-1 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | -% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Moyennes en compétitions internationales
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12 | U16 England | Euro U16 B | 8 | 12 | 2.1 | 1.3 | 0.9 | 0.9-2.0 | 0.0-0.8 | 31.8% | 0.4-0.5 | 75.0% | 0.3 | 1.0 | 0.4 | 1.5 | 0.0 | 1.1 |