-
-
Journée 123 matchs
- 23/09 19:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 25/09 20:00
-
Journée 215 matchs
- 15/10 18:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:30
- 15/10 20:30
- 16/10 19:30
- 16/10 20:00
-
Journée 38 matchs
- 11/11 17:00
- 12/11 20:00
- 12/11 20:00
- 12/11 20:30
- 12/11 20:30
- 26/11 19:30
- 27/11 18:00
- 10/12 20:00
-
Journée 48 matchs
-
Journée 52 matchs
- 12/02 20:00
- 12/02 20:00
-
Gerald Riley
20 septembre 1981
milledgeville, ga | Américain
1m98 | Poste : 3
- Points 14.9
- Rebonds 2.8
- Passes décisives 1.1
Derniers matchs de Gerald Riley
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | vs Norrkoping Dolphins | SWE-1 | W 96-94 | 27 | 22 | 1 | 1 | 7-13 | 1-2 | 53.3% | 5-6 | 83.3% | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 |
30 | @ Uppsala | SWE-1 | L 89-77 | 15 | 8 | 1 | 2 | 4-5 | 0-1 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 |
29 | @ Solna Vikings | SWE-1 | L 88-76 | 24 | 9 | 5 | 1 | 2-9 | 1-2 | 27.3% | 2-2 | 100.0% | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
27 | vs Boras Basket | SWE-1 | L 79-81 | 32 | 7 | 2 | 2 | 2-6 | 1-5 | 27.3% | 0-0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
26 | @ Lulea | SWE-1 | L 82-63 | 32 | 18 | 4 | 0 | 7-16 | 1-4 | 40.0% | 1-2 | 50.0% | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-03 | Georgetown Hoyas | NCAA | 30 | 29 | 14.0 | 3.1 | 1.9 | 2.8-6.4 | 1.7-4.4 | 42.2% | 3.1-3.6 | 86.2% | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 0.1 | 11.9 |
03-04 | Georgetown Hoyas | NCAA | 28 | 34 | 17.0 | 3.5 | 1.6 | 3.8-8.7 | 1.7-4.6 | 41.1% | 4.4-5.3 | 84.4% | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 0.3 | 13.2 |
06-07 | Akropol BBK | SWE-1 | 31 | 34 | 20.4 | 6.4 | 2.6 | 5.5-12.3 | 1.9-5.2 | 42.1% | 3.8-4.7 | 80.7% | 1.5 | 4.9 | 1.3 | 2.5 | 0.3 | 17.4 |
07-08 | Akropol BBK | SWE-1 | 22 | 34 | 24.2 | 6.8 | 1.4 | 7.1-13.0 | 2.0-5.5 | 48.8% | 4.2-5.1 | 82.1% | 1.7 | 5.1 | 1.4 | 2.7 | 0.1 | 20.8 |
08-09 | Bourg-en-Bresse | FRA-2 | 2 | 13 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0-1.0 | 0.0-1.5 | 0.0% | 1.0-1.0 | 100.0% | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | -1.0 |
08-09 | Lulea | SWE-1 | 21 | 31 | 18.3 | 4.6 | 0.7 | 4.5-10.1 | 2.0-5.1 | 42.8% | 3.3-4.1 | 79.3% | 1.2 | 3.4 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | 13.6 |
09-10 | Espoon Honka | FIN-1 | 9 | 25 | 11.1 | 4.8 | 0.6 | 2.7-6.4 | 1.4-3.9 | 39.8% | 1.4-2.1 | 68.4% | 2.3 | 2.4 | 0.9 | 2.3 | 0.1 | 8.2 |
12-13 | Stockholm Eagles | SWE-1 | 8 | 27 | 14.9 | 2.8 | 1.1 | 4.8-9.9 | 1.1-3.9 | 42.7% | 2.0-2.9 | 69.6% | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 2.1 | 0.0 | 8.6 |
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 | Espoon Honka | FIN-1 | 4 | 23 | 10.5 | 3.0 | 1.0 | 2.8-7.8 | 1.3-3.8 | 34.8% | 1.3-2.0 | 62.5% | 0.8 | 2.3 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 5.5 |