Donta Richardson
05 mars 1981
coloradosprings, co | Américain
1m88 | Poste : 1 / 2
- Points 15.8
- Rebonds 2.6
- Passes décisives 3.6
Derniers matchs de Donta Richardson
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20100410 | @ Kecskemeti KSE | HUN-1 | L 79-63 | 30 | 12 | 4 | 2 | 2-4 | 1-4 | 37.5% | 5-8 | 62.5% | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 |
20100403 | vs Nyiregyhaza | HUN-1 | W 107-76 | 24 | 13 | 3 | 4 | 4-5 | 1-3 | 62.5% | 2-2 | 100.0% | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 |
20100319 | vs PVSK-Veolia | HUN-1 | L 71-78 | 31 | 16 | 4 | 2 | 3-6 | 2-5 | 45.5% | 4-6 | 66.7% | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 11 |
20100313 | @ Falco Szombathely | HUN-1 | L 81-69 | 33 | 7 | 2 | 1 | 3-6 | 0-4 | 30.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
20100227 | vs Atomeromu SE | HUN-1 | L 79-83 | 36 | 20 | 2 | 4 | 4-6 | 2-5 | 54.5% | 6-7 | 85.7% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-03 | Wyoming Cowboys | NCAA | 24 | 33 | 17.1 | 3.5 | 2.3 | 3.3-7.2 | 1.8-5.1 | 41.2% | 5.2-6.4 | 81.7% | 0.9 | 2.6 | 1.3 | 2.6 | 0.0 | 13.2 |
04-05 | PVSK-Veolia | HUN-1 | 23 | 36 | 20.7 | 3.3 | 4.3 | 5.2-9.9 | 2.0-6.5 | 44.1% | 4.3-5.2 | 82.4% | 0.7 | 2.6 | 2.0 | 2.6 | 0.1 | 17.7 |
05-06 | Reims | FRA-1 | 10 | 25 | 9.0 | 2.1 | 1.4 | 1.7-4.5 | 1.1-3.3 | 35.9% | 2.3-3.2 | 71.9% | 0.4 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 7.0 |
09-10 | Sopron KC | HUN-1 | 24 | 32 | 15.8 | 2.6 | 3.6 | 4.0-6.7 | 1.2-4.4 | 47.0% | 4.1-5.6 | 73.3% | 0.3 | 2.3 | 1.3 | 2.1 | 0.0 | 13.8 |
Moyennes en compétitions européennes
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-09 | Borac Nektar | EU-3 QR | 2 | 25 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5-7.0 | 0.5-3.5 | 28.6% | 0.5-0.5 | 100.0% | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 3.5 | 0.0 | 1.0 |