Montpellier

Montpellier

Adresse : PDS Pierre de Coubertin - 25 avenue de Naples - BP 7292 - 34080 MONTPELLIER

Téléphone : 04 67 10 30 00

Les leaders de la saison

Composition de l'équipe

Statistiques en Betclic Elite

Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Hugues Occansey 26 38 21.5 3.3 2.7 8.2-15.2 0.5-2.2 49.9% 3.7-5 73.1% 0.9 2.4 1.4 3 - - 15.9
Andrew Kennedy 8 39 19 5.5 4.4 7.1-12.4 0.0-0.5 55.3% 4.8-5.9 80.9% 2.4 3.1 2.9 3 0.3 - 22.1
Larry Spriggs 18 34 15.6 5.8 3.8 4.7-7.4 0.5-1.4 59.5% 4.7-6.4 72.4% 1.6 4.2 0.9 3.3 0.1 - 17.7
Cedric Lewis 26 35 9.2 9.2 1.2 3.1-6 - 51.9% 3-4.5 66.7% 2.4 6.8 1.5 2.6 2.5 - 16.7
Abbas Sy 26 27 8.9 2.2 2.9 2.7-5 0.2-0.6 53.5% 2.7-3.6 75.5% 0.9 1.3 1 2.7 0.1 - 9
Ken Dancy 25 20 8.4 1.3 1.8 3.2-5.6 0.2-1 52.1% 1.2-1.4 80.6% 0.8 0.5 1 1.4 - - 7.6
Eric Cerase 21 31 8.2 1.1 3.8 1.1-2.2 1.6-4.5 40.4% 1.2-1.4 86.2% 0.3 0.8 1.4 1.7 - - 8.6
Gilles Vechambre 24 9 3.9 0.8 0.6 0.6-1.3 0.7-1.3 46.9% 0.8-0.9 85.7% 0.3 0.5 0.4 0.7 - - 3.5
Jean-Philippe Fedi 20 17 3.5 3 0.8 1.2-2.8 0.2-0.2 46.6% 0.6-1.1 54.5% 1.1 1.9 0.4 1.3 0.1 - 4.4
Olivier Gautheret 4 3 0.5 0.8 0.5 0.3-0.3 0.0-0.3 50% 0.0-0.3 0.0% 0.3 0.5 0.3 0.8 - - 0.8
Mickael Fontanelle 1 3 - - - - - - - - - - - 1 - - -1
Total Équipe 26 - 77.3 25.7 16.8 25.1-45.7 3.3-9.9 51% 17.3-23.6 73.4% 8.2 17.5 8.3 15.9 2.8 - 81.6
Adversaires 26 - 81.8 28.1 15.6 26.2-47.3 5.2-12.5 52.5% 13.9-18.8 73.7% 9.1 19 7.7 16.7 2.3 - 85.3
Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Hugues Occansey 26 976 559 86 71 214-395 12-58 49.9% 95-130 73.1% 24 62 37 77 - - 414
Andrew Kennedy 8 308 152 44 35 57-99 0-4 55.3% 38-47 80.9% 19 25 23 24 2 - 177
Larry Spriggs 18 613 281 104 69 85-133 9-25 59.5% 84-116 72.4% 29 75 17 59 2 - 318
Cedric Lewis 26 903 240 240 31 81-156 - 51.9% 78-117 66.7% 63 177 40 67 64 - 434
Abbas Sy 26 697 231 58 75 71-129 6-15 53.5% 71-94 75.5% 24 34 27 69 2 - 234
Ken Dancy 25 505 209 33 44 81-141 6-26 52.1% 29-36 80.6% 20 13 25 35 1 - 190
Eric Cerase 21 649 172 23 80 24-47 33-94 40.4% 25-29 86.2% 6 17 29 36 - - 180
Gilles Vechambre 24 223 94 18 15 14-32 16-32 46.9% 18-21 85.7% 6 12 10 17 1 - 84
Jean-Philippe Fedi 20 333 69 59 16 24-55 3-3 46.6% 12-22 54.5% 22 37 8 25 2 - 88
Olivier Gautheret 4 13 2 3 2 1-1 0-1 50% 0-1 0.0% 1 2 1 3 - - 3
Mickael Fontanelle 1 3 - - - - - - - - - - - 1 - - -1
Total Équipe 26 5223 2009 668 438 652-1188 85-258 51% 450-613 73.4% 214 454 217 413 74 - 2121
Adversaire 26 5218 2127 730 405 682-1230 134-324 52.5% 361-490 73.7% 237 493 199 435 59 - 2218
Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Hugues Occansey 26 36 20.6 3.2 2.6 7.9-14.6 0.4-2.1 49.9% 3.5-4.8 73.1% 0.9 2.3 1.4 2.8 - - 15.3
Andrew Kennedy 8 36 17.8 5.1 4.1 6.7-11.6 0.0-0.5 55.3% 4.4-5.5 80.9% 2.2 2.9 2.7 2.8 0.2 - 20.7
Larry Spriggs 18 36 16.5 6.1 4.1 5-7.8 0.5-1.5 59.5% 4.9-6.8 72.4% 1.7 4.4 1 3.5 0.1 - 18.7
Cedric Lewis 26 36 9.6 9.6 1.2 3.2-6.2 - 51.9% 3.1-4.7 66.7% 2.5 7.1 1.6 2.7 2.6 - 17.3
Abbas Sy 26 36 11.9 3 3.9 3.7-6.7 0.3-0.8 53.5% 3.7-4.9 75.5% 1.2 1.8 1.4 3.6 0.1 - 12.1
Ken Dancy 25 36 14.9 2.4 3.1 5.8-10.1 0.4-1.9 52.1% 2.1-2.6 80.6% 1.4 0.9 1.8 2.5 0.1 - 13.5
Eric Cerase 21 36 9.5 1.3 4.4 1.3-2.6 1.8-5.2 40.4% 1.4-1.6 86.2% 0.3 0.9 1.6 2 - - 10
Gilles Vechambre 24 36 15.2 2.9 2.4 2.3-5.2 2.6-5.2 46.9% 2.9-3.4 85.7% 1 1.9 1.6 2.7 0.2 - 13.6
Jean-Philippe Fedi 20 36 7.5 6.4 1.7 2.6-5.9 0.3-0.3 46.6% 1.3-2.4 54.5% 2.4 4 0.9 2.7 0.2 - 9.5
Olivier Gautheret 4 36 5.5 8.3 5.5 2.8-2.8 0.0-2.8 50% 0.0-2.8 0.0% 2.8 5.5 2.8 8.3 - - 8.3
Mickael Fontanelle 1 36 - - - - - - - - - - - 12 - - -12
Total Équipe 26 36 13.8 4.6 3 4.5-8.2 0.6-1.8 51% 3.1-4.2 73.4% 1.5 3.1 1.5 2.8 0.5 - 14.6
Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Hugues Occansey 26 40 22.9 3.5 2.9 8.8-16.2 0.5-2.4 49.9% 3.9-5.3 73.1% 1 2.5 1.5 3.2 - - 17
Andrew Kennedy 8 40 19.7 5.7 4.5 7.4-12.9 0.0-0.5 55.3% 4.9-6.1 80.9% 2.5 3.2 3 3.1 0.3 - 23
Larry Spriggs 18 40 18.3 6.8 4.5 5.5-8.7 0.6-1.6 59.5% 5.5-7.6 72.4% 1.9 4.9 1.1 3.8 0.1 - 20.8
Cedric Lewis 26 40 10.6 10.6 1.4 3.6-6.9 - 51.9% 3.5-5.2 66.7% 2.8 7.8 1.8 3 2.8 - 19.2
Abbas Sy 26 40 13.3 3.3 4.3 4.1-7.4 0.3-0.9 53.5% 4.1-5.4 75.5% 1.4 2 1.5 4 0.1 - 13.4
Ken Dancy 25 40 16.6 2.6 3.5 6.4-11.2 0.5-2.1 52.1% 2.3-2.9 80.6% 1.6 1 2 2.8 0.1 - 15
Eric Cerase 21 40 10.6 1.4 4.9 1.5-2.9 2-5.8 40.4% 1.5-1.8 86.2% 0.4 1 1.8 2.2 - - 11.1
Gilles Vechambre 24 40 16.9 3.2 2.7 2.5-5.7 2.9-5.7 46.9% 3.2-3.8 85.7% 1.1 2.2 1.8 3 0.2 - 15.1
Jean-Philippe Fedi 20 40 8.3 7.1 1.9 2.9-6.6 0.4-0.4 46.6% 1.4-2.6 54.5% 2.6 4.4 1 3 0.2 - 10.6
Olivier Gautheret 4 40 6.2 9.2 6.2 3.1-3.1 0.0-3.1 50% 0.0-3.1 0.0% 3.1 6.2 3.1 9.2 - - 9.2
Mickael Fontanelle 1 40 - - - - - - - - - - - 13.3 - - -13.3
Total Équipe 26 40 15.4 5.1 3.4 5-9.1 0.7-2 51% 3.4-4.7 73.4% 1.6 3.5 1.7 3.2 0.6 - 16.2