Pau-Lacq-Orthez

Pau-Lacq-Orthez

Adresse : Palais des Sports de Pau BP 1163 64011 PAU CEDEX

Téléphone : +335 59 80 01 22

Les leaders de la saison

Composition de l'équipe

Statistiques en Betclic Elite

Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Brian Rowson 13 34 20.5 7.8 1.8 8-12.9 0.3-1.2 59% 3.6-4.4 82.5% 2.6 5.2 - 1.5 0.7 - 22.8
Howard Carter 30 35 19.6 3.4 3 5.2-9.4 2.2-4.4 54.1% 2.4-2.6 92.3% 1.1 2.3 - 1.6 0.1 - 18
Tom Scheffler 16 29 15.4 7.4 0.8 6.2-9.8 - 63.5% 3-4.9 61.5% 3 4.4 - 2 1.2 - 17.3
Paul Henderson 30 29 13.8 4.4 1.4 5.3-9.3 0.4-0.9 55.7% 2.1-2.5 84.2% 1.5 2.9 - 1.3 0.8 - 14.3
Freddy Hufnagel 30 25 11.5 1.8 2.9 1.6-3.8 2.1-4.1 46.8% 2-2.6 78.2% 0.5 1.3 - 1.5 0.1 - 10.1
Daniel Haquet 29 22 8.2 3.9 2.3 3.6-7.5 0.1-0.4 46.5% 0.7-0.8 79.2% 0.8 3.1 - 1.5 0.5 - 9
Jean-Luc Deganis 29 13 7.3 3 0.3 2.9-5.5 - 52.5% 1.5-1.9 80% 1.2 1.8 - 1.3 0.2 - 6.5
Christian Ortega 28 19 6.4 1.1 1 2-4.1 0.5-1.1 46.6% 1.1-1.3 81.1% 0.3 0.8 - 0.8 - - 4.7
Benkali Kaba 30 17 5.6 2.5 1 2.2-4.3 0.0-0.3 48.6% 1.1-2 57.6% 1 1.6 - 1.1 0.1 - 5
Didier Gadou 29 13 4.6 1.9 1.1 1.3-2.2 0.4-0.9 56.2% 0.7-0.9 70.4% 0.7 1.3 - 1 - - 5
Patrick Seresmes 3 3 0.7 0.3 - 0.3-1.3 - 25% - - 0.3 - - - - - -
Total Équipe 30 - 93.1 29 14.1 30.4-56.2 5.9-12.5 52.8% 14.6-19 77% 9.6 19.4 - 11.7 2.8 - 90.5
Adversaires 30 - 84.5 29.3 13.6 28.9-55.3 4.2-10.8 50% 14.3-19.5 73.3% 9.8 19.4 - 15.2 3.1 - 77
Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Brian Rowson 13 436 267 101 24 104-168 4-15 59% 47-57 82.5% 34 67 - 20 9 - 296
Howard Carter 30 1061 587 103 89 157-282 67-132 54.1% 72-78 92.3% 33 70 - 47 3 - 539
Tom Scheffler 16 461 246 118 12 99-156 - 63.5% 48-78 61.5% 48 70 - 32 19 - 276
Paul Henderson 30 856 415 132 43 159-278 11-27 55.7% 64-76 84.2% 45 87 - 39 24 - 428
Freddy Hufnagel 30 756 346 54 88 48-114 63-123 46.8% 61-78 78.2% 15 39 - 45 3 - 303
Daniel Haquet 29 628 237 113 67 103-217 4-13 46.5% 19-24 79.2% 22 91 - 44 15 - 260
Jean-Luc Deganis 29 379 212 87 10 84-159 0-1 52.5% 44-55 80% 34 53 - 39 6 - 189
Christian Ortega 28 535 179 30 28 55-114 13-32 46.6% 30-37 81.1% 9 21 - 21 - - 131
Benkali Kaba 30 510 169 76 31 66-130 1-8 48.6% 34-59 57.6% 29 47 - 34 3 - 149
Didier Gadou 29 369 132 56 31 37-64 13-25 56.2% 19-27 70.4% 19 37 - 29 1 - 144
Patrick Seresmes 3 9 2 1 - 1-4 - 25% - - 1 - - - - - -
Total Équipe 30 6000 2792 871 423 913-1686 176-376 52.8% 438-569 77% 289 582 - 350 83 - 2715
Adversaire 30 6000 2536 878 408 866-1659 125-323 50% 429-585 73.3% 295 583 - 456 92 - 2311
Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Brian Rowson 13 36 22 8.3 2 8.6-13.9 0.3-1.2 59% 3.9-4.7 82.5% 2.8 5.5 - 1.7 0.7 - 24.4
Howard Carter 30 36 19.9 3.5 3 5.3-9.6 2.3-4.5 54.1% 2.4-2.6 92.3% 1.1 2.4 - 1.6 0.1 - 18.3
Tom Scheffler 16 36 19.2 9.2 0.9 7.7-12.2 - 63.5% 3.7-6.1 61.5% 3.7 5.5 - 2.5 1.5 - 21.6
Paul Henderson 30 36 17.5 5.6 1.8 6.7-11.7 0.5-1.1 55.7% 2.7-3.2 84.2% 1.9 3.7 - 1.6 1 - 18
Freddy Hufnagel 30 36 16.5 2.6 4.2 2.3-5.4 3-5.9 46.8% 2.9-3.7 78.2% 0.7 1.9 - 2.1 0.1 - 14.4
Daniel Haquet 29 36 13.6 6.5 3.8 5.9-12.4 0.2-0.7 46.5% 1.1-1.4 79.2% 1.3 5.2 - 2.5 0.9 - 14.9
Jean-Luc Deganis 29 36 20.1 8.3 0.9 8-15.1 0.0-0.1 52.5% 4.2-5.2 80% 3.2 5 - 3.7 0.6 - 18
Christian Ortega 28 36 12 2 1.9 3.7-7.7 0.9-2.2 46.6% 2-2.5 81.1% 0.6 1.4 - 1.4 - - 8.8
Benkali Kaba 30 36 11.9 5.4 2.2 4.7-9.2 0.1-0.6 48.6% 2.4-4.2 57.6% 2 3.3 - 2.4 0.2 - 10.5
Didier Gadou 29 36 12.9 5.5 3 3.6-6.2 1.3-2.4 56.2% 1.9-2.6 70.4% 1.9 3.6 - 2.8 0.1 - 14
Patrick Seresmes 3 36 8 4 - 4-16 - 25% - - 4 - - - - - -
Total Équipe 30 36 16.8 5.2 2.5 5.5-10.1 1.1-2.3 52.8% 2.6-3.4 77% 1.7 3.5 - 2.1 0.5 - 16.3
Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Brian Rowson 13 40 24.5 9.3 2.2 9.5-15.4 0.4-1.4 59% 4.3-5.2 82.5% 3.1 6.1 - 1.8 0.8 - 27.2
Howard Carter 30 40 22.1 3.9 3.4 5.9-10.6 2.5-5 54.1% 2.7-2.9 92.3% 1.2 2.6 - 1.8 0.1 - 20.3
Tom Scheffler 16 40 21.3 10.2 1 8.6-13.5 - 63.5% 4.2-6.8 61.5% 4.2 6.1 - 2.8 1.6 - 23.9
Paul Henderson 30 40 19.4 6.2 2 7.4-13 0.5-1.3 55.7% 3-3.6 84.2% 2.1 4.1 - 1.8 1.1 - 20
Freddy Hufnagel 30 40 18.3 2.9 4.7 2.5-6 3.3-6.5 46.8% 3.2-4.1 78.2% 0.8 2.1 - 2.4 0.2 - 16
Daniel Haquet 29 40 15.1 7.2 4.3 6.6-13.8 0.3-0.8 46.5% 1.2-1.5 79.2% 1.4 5.8 - 2.8 1 - 16.6
Jean-Luc Deganis 29 40 22.4 9.2 1.1 8.9-16.8 0.0-0.1 52.5% 4.6-5.8 80% 3.6 5.6 - 4.1 0.6 - 19.9
Christian Ortega 28 40 13.4 2.2 2.1 4.1-8.5 1-2.4 46.6% 2.2-2.8 81.1% 0.7 1.6 - 1.6 - - 9.8
Benkali Kaba 30 40 13.3 6 2.4 5.2-10.2 0.1-0.6 48.6% 2.7-4.6 57.6% 2.3 3.7 - 2.7 0.2 - 11.7
Didier Gadou 29 40 14.3 6.1 3.4 4-6.9 1.4-2.7 56.2% 2.1-2.9 70.4% 2.1 4 - 3.1 0.1 - 15.6
Patrick Seresmes 3 40 8.9 4.4 - 4.4-17.8 - 25% - - 4.4 - - - - - -
Total Équipe 30 40 18.6 5.8 2.8 6.1-11.2 1.2-2.5 52.8% 2.9-3.8 77% 1.9 3.9 - 2.3 0.6 - 18.1