Score par quart-temps

1 2 3 4 P
ERA Nymburk 15 26 27 29 -
Decin 17 14 13 24 -

Top stats

Points Rebonds Passes décisives Évaluation

ERA Nymburk

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
7 Marcus Santos-Silva 20 14 5-7 0-0 71.4% 4-5 80.0% 3 4 7 1 1 0 0 3 4 18 20
77 Vojtech Hruban 13 12 1-1 2-4 60.0% 4-4 100.0% 1 2 3 1 1 1 1 1 2 20 15
19 Ondrej Sehnal 20 10 2-5 1-3 37.5% 3-4 75.0% 0 3 3 6 5 1 0 0 3 4 17
12 Wesley Dreamer 20 10 1-1 2-10 27.3% 2-2 100.0% 2 1 3 1 1 1 0 1 3 25 6
17 Jaromir Bohacik 20 9 2-3 0-1 50.0% 5-5 100.0% 1 3 4 1 2 0 0 2 5 3 14
2 Jhamir Brickus 20 8 4-7 0-1 50.0% 0-0 - 3 4 7 5 0 1 1 4 0 25 16
10 Sir'Jabari Rice 16 8 1-1 1-2 66.7% 3-4 75.0% 1 2 3 5 0 2 1 2 2 9 13
27 Vojtech Synacek 12 8 1-1 2-3 75.0% 0-0 - 0 0 0 1 1 2 0 1 2 -1 7
73 Frantisek Rylich 21 8 1-2 2-6 37.5% 0-0 - 0 0 0 1 2 0 0 3 0 27 6
31 Martin Kriz 19 5 0-0 1-4 25.0% 2-4 50.0% 3 4 7 6 0 3 0 0 3 16 10
40 Jaquan Lawrence 14 5 2-5 0-0 40.0% 1-2 50.0% 2 4 6 0 3 3 1 2 1 6 8
9 David Nejezchleb 6 0 0-1 0-1 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -7 -3
Équipe               0 4 4     0   0      
Totaux Équipe 200 97 20-34 11-35 44.9% 24-30 80.0% 16 31 47 28 16 15 4 19 25 145 129

Decin

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
2 Dashawn Davis 32 26 10-17 1-1 61.1% 3-4 75.0% 2 1 3 1 1 0 0 1 3 -20 23
20 Jaden Dewar Edwards 31 12 0-5 1-6 9.1% 9-11 81.8% 3 7 10 1 1 1 0 3 5 -29 11
44 Lukas Festr 20 11 1-3 3-7 40.0% 0-1 0.0% 2 2 4 3 2 4 0 1 2 -14 9
14 Petr Machac 12 6 3-4 0-0 75.0% 0-0 - 0 2 2 0 0 1 0 0 0 -6 6
16 Jan Sterba 14 5 1-2 1-2 50.0% 0-0 - 0 2 2 2 0 0 0 2 1 -9 7
7 Tadeas Slowiak 18 4 1-2 0-1 33.3% 2-4 50.0% 0 0 0 0 2 7 0 5 2 -15 -5
5 Tomas Pomikalek 20 3 0-3 0-2 0.0% 3-4 75.0% 2 1 3 0 1 3 0 3 3 -26 -2
47 Maksim Sturanovic 13 1 0-3 0-0 0.0% 1-2 50.0% 0 1 1 0 0 1 0 2 1 -2 -3
22 L.J. Bryan 21 0 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 2 4 6 0 0 2 0 5 1 -15 3
13 Filip Kroutil 20 0 0-1 0-1 0.0% 0-0 - 0 1 1 3 1 0 0 3 1 -9 3
Équipe               1 3 4     0   0      
Totaux Équipe 200 68 16-41 6-20 36.1% 18-26 69.2% 12 24 36 10 8 19 0 25 19 -145 52