Score par quart-temps

1 2 3 4 P
NH Ostrava 23 23 17 28 -
ERA Nymburk 22 25 30 22 -

Top stats

NH Ostrava

Adam Ciz Pts 21 Julian Roche Rbd 7 Adam Ciz Pd 3 Adam Ciz Eval 18
Points Rebonds Passes décisives Évaluation

NH Ostrava

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
11 Adam Ciz 34 21 1-4 4-6 50.0% 7-10 70.0% 0 4 4 3 0 2 0 4 8 -2 18
19 Mikulas Cank 25 12 3-3 2-3 83.3% 0-0 - 0 6 6 2 0 2 0 3 2 -8 17
7 Dominik Heinzl 25 12 4-6 0-0 66.7% 4-8 50.0% 2 4 6 1 0 1 0 4 6 -5 12
20 Michal Svoboda 28 12 0-5 4-7 33.3% 0-0 - 0 1 1 1 0 3 0 2 0 -9 3
3 Lynn Greer III 15 11 5-8 0-0 62.5% 1-1 100.0% 0 1 1 2 2 4 0 3 2 -9 9
23 Lukas Palyza 30 10 0-2 3-7 33.3% 1-2 50.0% 0 4 4 0 0 1 0 3 2 4 6
35 Julian Roche 16 6 2-5 0-0 40.0% 2-6 33.3% 6 1 7 1 0 3 0 5 7 -4 4
22 Pavel Novak 16 6 0-1 2-3 50.0% 0-1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 3
10 Matej Snopek 10 1 0-0 0-1 0.0% 1-2 50.0% 0 2 2 1 0 0 0 2 1 -10 2
77 Matyáš Janů 1 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Équipe               1 3 4     0   1      
Totaux Équipe 200 91 15-34 15-27 49.2% 16-30 53.3% 9 26 35 11 2 16 0 31 29 -40 74

ERA Nymburk

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
77 Vojtech Hruban 26 25 4-5 5-5 90.0% 2-2 100.0% 2 2 4 1 3 0 0 1 3 11 32
10 Sir'Jabari Rice 28 20 1-3 1-4 28.6% 15-18 83.3% 2 1 3 3 2 5 2 1 12 0 17
31 Martin Kriz 26 14 5-6 0-2 62.5% 4-5 80.0% 1 4 5 2 0 1 0 4 3 -3 16
19 Ondrej Sehnal 26 11 1-3 3-8 36.4% 0-1 0.0% 2 5 7 4 1 2 0 3 3 14 13
73 Frantisek Rylich 20 7 2-3 1-6 33.3% 0-0 - 1 3 4 3 2 1 0 3 1 14 9
17 Jaromir Bohacik 23 6 2-5 0-3 25.0% 2-5 40.0% 1 1 2 3 1 0 0 3 4 3 3
12 Wesley Dreamer 11 5 1-3 1-2 40.0% 0-0 - 2 0 2 1 0 0 0 2 1 -1 5
2 Jhamir Brickus 14 4 2-4 0-2 33.3% 0-0 - 0 5 5 0 0 0 0 3 0 -8 5
27 Vojtech Synacek 6 4 0-0 1-2 50.0% 1-2 50.0% 0 1 1 1 0 0 0 3 2 2 4
7 Marcus Santos-Silva 15 3 1-2 0-0 50.0% 1-2 50.0% 1 1 2 1 0 1 0 5 1 5 3
9 David Nejezchleb 6 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 2 3 5 0 0 1 0 2 0 3 3
Équipe               0 2 2     0   1      
Totaux Équipe 200 99 19-34 12-35 44.9% 25-35 71.4% 14 28 42 19 9 11 2 31 30 40 110