Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Neptunas 19 19 12 20 -
Zalgiris Kaunas 28 25 23 21 -

Top stats

Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Neptunas

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
34 Dimitrios Agravanis 19 17 6-7 0-2 66.7% 5-7 71.4% 1 2 3 1 1 3 0 0 6 -11 14
24 Zane Waterman 28 15 5-7 1-3 60.0% 2-2 100.0% 3 6 9 0 0 1 0 4 4 -23 19
7 Desure Buie 27 11 1-6 3-9 26.7% 0-0 - 1 3 4 3 0 3 0 1 2 -18 4
8 Mindaugas Girdziunas 31 7 1-3 1-2 40.0% 2-3 66.7% 1 1 2 2 0 2 0 2 2 -25 5
21 Arnas Berucka 24 6 0-1 2-4 40.0% 0-0 - 0 0 0 0 1 1 0 4 1 -21 3
4 Zygimantas Janavicius 20 5 1-3 0-2 20.0% 3-4 75.0% 0 1 1 9 0 1 0 1 4 -17 9
77 Kristupas Lesciauskas 1 3 0-0 1-1 100.0% 0-0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4
11 Matas Repsys 11 3 0-0 1-2 50.0% 0-0 - 0 1 1 0 0 0 0 2 0 6 3
13 Deivydas Gailius 18 3 0-0 1-4 25.0% 0-0 - 0 2 2 0 0 1 0 5 0 -16 1
22 Tomas Pavelka 12 0 0-2 0-0 0.0% 0-0 - 3 3 6 0 0 1 1 5 0 -10 4
1 Radvilas Kneizys 10 0 0-0 0-2 0.0% 0-0 - 0 1 1 1 0 0 0 2 0 -2 0
Équipe               1 4 5     2   1      
Totaux Équipe 200 70 14-29 10-31 40.0% 12-16 75.0% 10 24 34 17 2 15 1 27 19 -135 66

Zalgiris Kaunas

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
1 Lonnie Walker 20 19 3-5 4-6 63.6% 1-2 50.0% 0 1 1 1 0 0 1 2 1 8 17
45 Brady Manek 17 15 3-3 3-5 75.0% 0-0 - 1 1 2 1 0 1 0 4 0 12 15
51 Arnas Butkevicius 18 13 2-2 2-2 100.0% 3-4 75.0% 1 4 5 2 4 0 1 0 2 21 24
3 Sylvain Francisco 16 11 2-2 0-3 40.0% 7-8 87.5% 1 3 4 5 0 0 0 0 5 16 16
8 Ignas Brazdeikis 15 8 1-3 1-1 50.0% 3-4 75.0% 0 3 3 2 1 1 0 2 4 2 10
21 Matt Mitchell 20 7 1-3 1-2 40.0% 2-4 50.0% 1 4 5 2 1 0 0 2 4 13 10
15 Laurynas Birutis 19 7 2-6 0-0 33.3% 3-4 75.0% 4 1 5 1 0 0 1 0 3 10 9
9 Dovydas Giedraitis 15 6 1-1 1-2 66.7% 1-1 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 2 1 11 7
91 Deividas Sirvydis 24 5 1-1 1-7 25.0% 0-0 - 1 2 3 0 1 0 0 3 2 20 3
4 Lukas Lekavicius 19 4 2-6 0-0 33.3% 0-0 - 0 2 2 4 0 2 0 1 0 19 4
92 Edgaras Ulanovas 16 2 0-2 0-2 0.0% 2-2 100.0% 1 0 1 1 0 2 0 3 4 3 -2
Équipe               3 2 5     1   0      
Totaux Équipe 200 97 18-34 13-30 48.4% 22-29 75.9% 13 24 37 20 7 7 3 19 26 135 113