Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Partizan 16 19 19 28 -
Dubai 19 8 17 17 -

Top stats

Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Partizan

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
2 Carlik Jones 30 17 5-10 1-2 50.0% 4-4 100.0% 0 2 2 4 2 2 0 3 4 23 17
3 Frank Ntilikina 16 11 1-1 2-2 100.0% 3-3 100.0% 1 3 4 1 0 1 0 1 2 18 15
9 Vanja Marinkovic 17 9 1-1 1-5 33.3% 4-5 80.0% 0 2 2 1 0 0 0 2 3 8 7
88 Tyrique Jones 19 8 2-5 0-0 40.0% 4-5 80.0% 0 4 4 0 0 0 3 2 5 1 11
0 Brandon Davies 14 8 3-5 0-0 60.0% 2-2 100.0% 0 3 3 1 0 4 0 1 2 7 6
12 Sterling Brown 23 8 1-2 1-3 40.0% 3-4 75.0% 0 2 2 2 0 4 0 4 2 24 4
1 Iffe Lundberg 24 6 1-1 1-3 50.0% 1-2 50.0% 0 1 1 3 3 1 0 1 2 3 9
17 Isaac Bonga 18 6 1-1 1-4 40.0% 1-2 50.0% 1 3 4 0 2 1 1 2 1 8 8
11 Aleksej Pokusevski 18 5 1-1 1-3 50.0% 0-0 - 0 3 3 1 0 1 1 3 0 3 7
5 Balsa Koprivica 4 2 0-1 0-0 0.0% 2-2 100.0% 1 2 3 1 0 0 1 2 1 4 6
4 Duane Washington 9 2 1-3 0-1 25.0% 0-1 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 2 1 -4 -2
24 Isiaha Mike 7 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 3 3 1 1 1 0 2 0 10 3
Équipe               3 3 6     0   0      
Totaux Équipe 200 82 17-31 8-24 45.5% 24-30 80.0% 6 32 38 15 8 16 6 25 23 105 91

Dubai

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
33 Danilo Andjusic 22 13 2-4 0-3 28.6% 9-10 90.0% 0 5 5 0 1 2 0 0 6 -21 11
11 Isaiah Taylor 21 9 4-11 0-1 33.3% 1-1 100.0% 3 1 4 1 0 0 0 2 2 -18 6
5 Awudu Abass 34 8 2-6 1-3 33.3% 1-2 50.0% 4 4 8 1 1 4 0 4 2 -4 7
7 Klemen Prepelic 27 7 0-1 1-5 16.7% 4-4 100.0% 1 5 6 3 1 6 0 5 6 -15 6
1 Nate Mason 24 7 3-5 0-3 37.5% 1-3 33.3% 0 4 4 1 1 0 0 2 3 -8 6
44 Ahmet Duverioglu 14 6 3-3 0-0 100.0% 0-2 0.0% 2 2 4 1 1 1 0 4 2 -10 9
22 JaCorey Williams 20 6 2-7 0-0 28.6% 2-3 66.7% 2 4 6 0 1 0 0 3 2 -1 7
2 Nemanja Dangubic 27 3 0-3 1-2 20.0% 0-0 - 0 1 1 0 1 2 0 2 2 -11 -1
43 Leon Radosevic 12 2 1-3 0-2 20.0% 0-0 - 1 0 1 0 0 1 0 2 0 -14 -2
0 Thirdy Ravena 1 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
Équipe               0 1 1     1   0      
Totaux Équipe 200 61 17-43 3-19 32.3% 18-25 72.0% 13 27 40 7 7 17 0 24 25 -105 49