Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Vaerlose 17 24 24 14 -
Copenhagen 17 22 17 18 -

Top stats

Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Vaerlose

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
2 Marvin Brumfield 32 20 6-10 2-6 50.0% 2-4 50.0% 2 7 9 2 2 1 0 3 5 -1 22
6 Karl Formann 32 14 2-5 2-8 30.8% 4-4 100.0% 0 5 5 6 1 1 0 1 4 -4 16
14 Silas Ilkjaer 8 9 4-5 0-0 80.0% 1-2 50.0% 1 1 2 0 1 1 0 2 1 10 9
32 Peter Mens 18 8 3-5 0-0 60.0% 2-2 100.0% 3 3 6 5 0 4 1 2 2 -7 14
11 Ogbemudia Uagboe 25 8 2-3 1-3 50.0% 1-2 50.0% 1 2 3 1 0 2 0 4 2 -5 6
4 Hannibal Offenberg 17 5 1-2 0-2 25.0% 3-4 75.0% 1 1 2 1 3 2 1 3 4 9 6
7 Gustav Halbye 21 5 2-6 0-0 33.3% 1-2 50.0% 1 4 5 0 0 1 0 2 1 7 4
9 Thomas Brodie 14 4 2-3 0-1 50.0% 0-0 - 1 0 1 2 0 0 1 2 2 -2 6
5 Jakob Johansson 2 3 0-0 1-1 100.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 3
13 Thorgrimur Halldorsson 5 2 0-1 0-0 0.0% 2-2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 1
3 Noah Baker 15 1 0-0 0-1 0.0% 1-2 50.0% 0 1 1 1 0 2 0 1 1 8 -1
10 Jonas Van Meurs 10 0 0-1 0-1 0.0% 0-0 - 0 2 2 3 1 0 0 1 0 7 4
Équipe               2 3 5     0   0      
Totaux Équipe 200 79 22-41 6-23 43.8% 17-24 70.8% 12 29 41 21 8 14 3 22 23 25 90

Copenhagen

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
77 David Knudsen 32 23 3-5 4-10 46.7% 5-5 100.0% 0 6 6 3 0 0 0 5 4 5 24
9 Stevan Novovic 28 10 2-5 2-5 40.0% 0-0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -11 5
10 Martin Poulsen 23 8 2-4 1-2 50.0% 1-2 50.0% 2 6 8 6 1 2 0 4 3 9 17
96 Gustav Winther 21 8 3-3 0-0 100.0% 2-5 40.0% 3 4 7 0 2 1 0 1 4 -2 13
7 Andrew Ramirez 27 8 1-5 1-4 22.2% 3-5 60.0% 2 3 5 4 3 2 0 5 6 2 9
8 William Vang 17 6 1-3 0-2 20.0% 4-6 66.7% 1 1 2 3 0 2 0 3 3 -11 3
44 Thomas Buch Andersen 23 6 3-4 0-1 60.0% 0-0 - 0 1 1 0 4 6 0 1 0 -2 3
2 Joris Ortega 9 5 1-2 1-2 50.0% 0-0 - 0 0 0 1 0 2 0 1 0 -13 2
5 Rasmus Winther 9 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 2 2 0 0 3 0 2 0 -2 2
88 Kasper Quvang 11 0 0-0 0-3 0.0% 0-2 0.0% 1 3 4 0 1 0 0 1 2 0 0
Équipe               4 1 5     1   0      
Totaux Équipe 200 74 16-31 9-29 41.7% 15-25 60.0% 13 28 41 16 11 19 0 23 22 -25 74