Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Tasmania JackJumpers 19 23 15 20 -
S.E. Melbourne Phoenix 19 16 20 24 -

Top stats

Tasmania JackJumpers

Will Magnay Pts 19 Fabijan Krslovic Rbd 9 Jordon Crawford Pd 6 Will Magnay Eval 23
Points Rebonds Passes décisives Évaluation

S.E. Melbourne Phoenix

Matt Hurt Pts 24 Nathan Sobey Rbd 7 Nathan Sobey Pd 9 Matt Hurt Eval 24

Tasmania JackJumpers

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
22 Will Magnay 21 19 8-10 0-1 72.7% 3-3 100.0% 1 4 5 3 1 3 1 2 5 -7 23
35 Clint Steindl 22 13 2-4 3-5 55.6% 0-0 - 1 2 3 3 1 0 0 2 1 -10 16
20 Fabijan Krslovic 21 8 1-3 1-1 50.0% 3-4 75.0% 7 2 9 2 1 1 0 1 2 2 16
5 Majok Deng 20 8 3-10 0-0 30.0% 2-2 100.0% 3 5 8 0 1 1 0 3 1 4 9
11 Reuben Te Rangi 14 8 3-4 0-1 60.0% 2-2 100.0% 1 0 1 0 3 1 0 2 1 0 9
1 Jordon Crawford 29 7 2-9 0-6 13.3% 3-3 100.0% 0 2 2 6 1 1 0 2 2 -4 2
12 Gorjok Gak 5 6 2-2 0-0 100.0% 2-4 50.0% 2 0 2 0 0 0 0 1 2 -3 6
25 Milton Doyle 33 5 1-5 1-8 15.4% 0-0 - 1 6 7 4 0 2 0 4 2 -2 3
38 Lachlan Barker 3 3 0-0 1-1 100.0% 0-2 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 3
3 Anthony Drmic 18 0 0-1 0-2 0.0% 0-0 - 2 3 5 0 0 0 0 1 1 3 2
32 Craig Sword 15 0 0-1 0-2 0.0% 0-0 - 0 3 3 0 1 1 1 3 1 5 1
Équipe               1 1 2     0   0      
Totaux Équipe 200 77 22-49 6-27 36.8% 15-20 75.0% 19 28 47 19 10 10 2 21 19 -10 90

S.E. Melbourne Phoenix

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
22 Matt Hurt 29 24 7-8 2-6 64.3% 4-5 80.0% 2 4 6 0 1 2 1 3 3 10 24
20 Nathan Sobey 33 14 2-6 2-6 33.3% 4-4 100.0% 3 4 7 9 2 3 0 4 5 8 21
21 Joe Wieskamp 20 12 4-5 0-3 50.0% 4-8 50.0% 3 3 6 0 0 2 0 2 4 -2 8
5 Angus Glover 30 8 1-1 2-5 50.0% 0-2 0.0% 0 1 1 2 1 3 0 0 2 -4 4
1 Jordan Hunter 20 7 2-3 0-0 66.7% 3-4 75.0% 0 4 4 1 0 0 0 4 3 -1 10
33 Malique Lewis 33 6 1-1 0-2 33.3% 4-6 66.7% 0 5 5 1 0 1 2 2 3 1 9
15 Tom Vodanovich 15 3 0-4 1-2 16.7% 0-0 - 1 3 4 3 1 1 0 2 0 1 5
10 Ben Ayre 10 3 0-0 1-3 33.3% 0-0 - 0 1 1 2 0 1 0 2 1 -4 3
2 Matthew Kenyon 10 2 1-2 0-1 33.3% 0-0 - 0 2 2 0 0 1 0 1 0 1 1
Équipe               0 4 4     0   0      
Totaux Équipe 200 79 18-30 8-28 44.8% 19-29 65.5% 9 31 40 18 5 14 3 20 21 10 85