Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Maccabi Tel Aviv 15 27 23 12 -
Segafredo Bologna 17 16 12 22 -

Top stats

Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Segafredo Bologna

Achille Polonara Pts 15 Ante Zizic Rbd 12 Alessandro Pajola Pd 4 Ante Zizic Eval 16

Maccabi Tel Aviv

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
31 Rokas Jokubaitis 25 19 4-6 3-3 77.8% 2-2 100.0% 1 3 4 4 0 4 0 2 5 0 21
2 Jimmy Clark III 22 14 4-6 1-4 50.0% 3-6 50.0% 0 3 3 3 1 2 0 0 4 0 11
9 Roman Sorkin 26 12 4-8 0-1 44.4% 4-4 100.0% 3 4 7 2 0 0 1 2 3 0 17
50 Trevion Williams 25 10 5-10 0-1 45.5% 0-0 - 0 10 10 0 2 2 1 1 2 0 15
11 Will Rayman 20 7 0-0 1-2 50.0% 4-4 100.0% 1 2 3 0 0 1 0 4 3 0 8
12 John Di Bartolomeo 12 5 0-0 1-1 100.0% 2-2 100.0% 1 1 2 0 1 0 0 3 2 0 8
8 Rafael Menco 16 5 1-1 1-3 50.0% 0-0 - 1 2 3 0 1 1 0 3 0 0 6
3 Marial Shayok 19 5 1-2 0-3 20.0% 3-4 75.0% 0 3 3 2 2 2 0 1 3 0 5
45 Tamir Blatt 23 0 0-0 0-5 0.0% 0-0 - 0 2 2 6 0 1 0 3 2 0 2
15 Jake Cohen 12 0 0-3 0-0 0.0% 0-0 - 1 1 2 0 0 2 0 1 0 0 -3
Équipe               1 3 4     0   0      
Totaux Équipe 200 77 19-36 7-23 44.1% 18-22 81.8% 9 34 43 17 7 15 2 20 24 0 90

Segafredo Bologna

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
33 Achille Polonara 22 15 5-5 1-6 54.5% 2-4 50.0% 2 0 2 0 3 0 0 1 3 0 13
8 Will Clyburn 27 13 3-10 2-8 27.8% 1-2 50.0% 3 5 8 3 5 1 0 2 4 0 14
41 Ante Zizic 22 11 4-9 0-0 44.4% 3-4 75.0% 8 4 12 1 0 2 0 2 2 0 16
21 Tornike Shengelia 22 7 2-6 0-1 28.6% 3-4 75.0% 0 1 1 1 0 2 0 3 6 0 1
0 Isaia Cordinier 17 6 0-3 2-3 33.3% 0-0 - 0 2 2 2 0 2 0 2 1 0 4
3 Marco Belinelli 13 5 1-1 1-2 66.7% 0-0 - 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 7
30 Matt Morgan 19 4 2-2 0-6 25.0% 0-0 - 1 3 4 2 0 2 0 3 1 0 2
23 Daniel Hackett 17 2 1-1 0-1 50.0% 0-0 - 1 1 2 0 0 0 0 5 1 0 3
45 Nicola Akele 2 2 1-1 0-0 100.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24 Andrejs Grazulis 12 2 1-2 0-2 25.0% 0-0 - 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
6 Alessandro Pajola 24 0 0-0 0-3 0.0% 0-0 - 0 6 6 4 4 1 0 3 2 0 10
59 Rayjon Tucker 3 0 0-1 0-1 0.0% 0-0 - 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 -2
Équipe               2 1 3     1   0      
Totaux Équipe 200 67 20-41 6-33 35.1% 9-14 64.3% 18 24 42 15 13 12 0 24 20 0 70