10/06/2024 20:30
Filou Oostende
85
Leiden
58
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Filou Oostende | 27 | 13 | 28 | 17 | - |
Leiden | 21 | 11 | 15 | 11 | - |
Top stats
Filou Oostende
Damien Jefferson Pts 16 Xander Pintelon Rbd 5 Sam Van Rossom Pd 8 Jean Salumu Eval 16
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Filou Oostende
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Jean Salumu | 20 | 16 | 4-4 | 2-2 | 100.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 | |
23 | Damien Jefferson | 25 | 16 | 3-6 | 3-3 | 66.7% | 1-3 | 33.3% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15 | |
30 | Pierre-Antoine Gillet | 24 | 15 | 2-3 | 3-7 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 15 | |
14 | Servaas Buysschaert | 16 | 10 | 4-4 | 0-0 | 100.0% | 2-5 | 40.0% | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | |
44 | Khalil Ahmad | 19 | 8 | 3-5 | 0-2 | 42.9% | 2-2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | |
17 | Xander Pintelon | 16 | 7 | 3-4 | 0-0 | 75.0% | 1-2 | 50.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | |
9 | Sam Van Rossom | 19 | 5 | 1-2 | 1-3 | 40.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
4 | Simon Buysse | 17 | 5 | 2-2 | 0-1 | 66.7% | 1-2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
8 | Joppe Mennes | 15 | 3 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 1-4 | 25.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
16 | Haris Bratanovic | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
13 | Matthias Tass | 18 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
18 | Matteo Verstraete | 5 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
Totaux Équipe | 200 | 85 | 23-34 | 9-20 | 59.3% | 12-22 | 54.5% | 4 | 31 | 35 | 26 | 6 | 16 | 1 | 18 | 20 | 105 |
Leiden
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tajion Jones | 33 | 13 | 2-4 | 3-8 | 41.7% | 0-0 | - | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | |
13 | Luuk van Bree | 30 | 13 | 2-6 | 2-6 | 33.3% | 3-4 | 75.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 8 | |
45 | Alex Gross | 23 | 10 | 4-11 | 0-0 | 36.4% | 2-4 | 50.0% | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | |
10 | Roeland Schaftenaar | 17 | 6 | 3-6 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
22 | Brock Gardner | 23 | 6 | 2-6 | 0-1 | 28.6% | 2-2 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | |
5 | Marijn Ververs | 25 | 4 | 2-2 | 0-3 | 40.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
17 | Lucas Kruithof | 27 | 4 | 2-6 | 0-1 | 28.6% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
11 | Duko Bos | 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
2 | Maarten Bouwknecht | 17 | 0 | 0-0 | 0-4 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Totaux Équipe | 200 | 58 | 18-42 | 5-23 | 35.4% | 7-10 | 70.0% | 12 | 22 | 34 | 18 | 9 | 15 | 1 | 20 | 18 | 60 |