Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Penn State Nittany Lions - - - - -
Georgia Tech Yellow Jackets - - - - -

Top stats

Penn State Nittany Lions

Kanye Clary Pts 23 Qudus Wahab Rbd 10 Ace Baldwin Pd 7 Kanye Clary Eval 23
Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Georgia Tech Yellow Jackets

Tafara Gapare Pts 20 Baye Abdou Ndongo Rbd 19 Naithan George Pd 8 Baye Abdou Ndongo Eval 30

Penn State Nittany Lions

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
Kanye Clary 1 23 8-16 2-3 52.6% 1-1 100.0% 1 6 7 3 1 2 0 1 23
Ace Baldwin 1 18 3-8 4-8 43.8% 0-2 0.0% 1 0 1 7 4 2 0 2 17
D'Marco Dunn 1 17 2-5 3-7 41.7% 4-6 66.7% 2 1 3 3 2 1 0 0 15
Puff Johnson 1 15 3-4 3-12 37.5% 0-0 - 1 3 4 0 2 0 0 4 11
Qudus Wahab 1 6 1-6 0-0 16.7% 4-6 66.7% 3 7 10 1 1 0 2 2 13
Nick Kern 1 2 0-0 0-0 - 2-2 100.0% 0 0 0 0 3 1 0 3 4
Leo O'boyle 1 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 1 0 1 0 0 0 1 4 1
Zach Hicks 1 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Demetrius Lilley 1 0 0-2 0-0 0.0% 0-0 - 1 0 1 0 0 0 0 1 -1
RayQuawndis Mitchell 1 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Équipe               1 2 3     1   0      
Totaux Équipe 200 81 17-41 12-33 39.2% 11-17 64.7% 11 19 30 15 13 7 3 18 82

Georgia Tech Yellow Jackets

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
Tafara Gapare 1 20 4-10 3-6 43.8% 3-4 75.0% 2 4 6 0 0 1 1 2 16
Kowacie Reeves 1 15 4-7 1-5 41.7% 4-6 66.7% 1 4 5 0 0 5 1 1 7
Baye Abdou Ndongo 1 12 5-7 0-0 71.4% 2-3 66.7% 4 15 19 1 0 0 1 3 30
Miles Kelly 1 10 3-6 0-7 23.1% 4-6 66.7% 3 2 5 6 2 2 0 3 9
Naithan George 1 8 4-6 0-0 66.7% 0-0 - 0 1 1 8 0 3 0 1 12
Kyle Sturdivant 1 8 4-6 0-0 66.7% 0-0 - 0 2 2 3 0 5 0 1 6
Dallan Coleman 1 5 1-1 1-3 50.0% 0-0 - 3 2 5 3 0 0 1 3 12
Tyzhaun Claude 1 2 1-2 0-0 50.0% 0-0 - 2 0 2 1 1 0 1 1 6
Ebenezer Douwana 1 2 1-4 0-0 25.0% 0-0 - 2 1 3 1 0 1 0 1 2
Amaree Abram 1 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 0 0 2 0 0 0 0 1
Équipe               0 2 2     0   0      
Totaux Équipe 200 82 27-49 5-22 45.1% 13-19 68.4% 17 33 50 25 3 17 5 16 101