Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Kentucky Wildcats - - - - -
Tennessee Volunteers - - - - -

Top stats

Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Tennessee Volunteers

Josiah-Jordan James Pts 26 Jonas Aidoo Rbd 11 Zakai Zeigler Pd 13 Zakai Zeigler Eval 36

Kentucky Wildcats

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
Rob Dillingham 1 35 8-12 6-8 70.0% 1-3 33.3% 0 1 1 4 2 1 0 5 33
Antonio Reeves 1 21 7-13 1-5 44.4% 4-4 100.0% 1 1 2 3 1 1 0 2 16
Reed Sheppard 1 16 2-7 4-7 42.9% 0-1 0.0% 1 4 5 6 0 3 2 5 17
Adou Thiero 1 9 1-2 0-1 33.3% 7-8 87.5% 2 4 6 3 0 0 0 3 15
Justin Edwards 1 7 2-4 1-4 37.5% 0-0 - 0 4 4 0 0 0 0 4 6
Ugonna Onyenso 1 2 1-1 0-0 100.0% 0-0 - 3 3 6 0 0 2 4 0 10
Aaron Bradshaw 1 2 1-2 0-0 50.0% 0-2 0.0% 3 3 6 0 0 0 0 3 5
Tre Mitchell 1 0 0-1 0-2 0.0% 0-1 0.0% 2 3 5 1 0 1 0 1 1
Jordan Burks 1 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Équipe               2 0 2     1   0      
Totaux Équipe 200 92 22-42 12-27 49.3% 12-19 63.2% 14 24 38 17 3 9 6 24 104

Tennessee Volunteers

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
Zakai Zeigler 1 26 5-5 3-6 72.7% 7-10 70.0% 1 1 2 13 3 2 0 2 36
Josiah-Jordan James 1 26 5-9 4-9 50.0% 4-4 100.0% 2 3 5 1 2 0 0 1 25
Dalton Knecht 1 16 4-9 1-5 35.7% 5-5 100.0% 1 3 4 2 1 1 0 4 13
Jonas Aidoo 1 11 5-13 0-0 38.5% 1-1 100.0% 4 7 11 1 0 0 3 2 18
Santiago Vescovi 1 11 0-0 3-4 75.0% 2-3 66.7% 1 3 4 2 0 1 1 1 15
Jordan Gainey 1 5 1-4 1-4 25.0% 0-0 - 2 1 3 2 0 0 0 3 4
Tobe Awaka 1 4 2-2 0-0 100.0% 0-0 - 4 2 6 0 0 2 0 4 8
Jahmai Mashack 1 4 2-2 0-1 66.7% 0-3 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 3 3
Cameron Carr 1 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 1 1 1 0 0 0 1 1
J.P. Estrella 1 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe               2 3 5     1   0      
Totaux Équipe 200 103 24-44 12-30 48.6% 19-26 73.1% 18 26 44 22 6 7 4 21 123