Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Shiga Lakes 19 24 20 25 -
Yamagata Wyverns 16 20 16 22 -

Top stats

Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Yamagata Wyverns

Michael Finke Pts 26 T.J. Holyfield Rbd 8 James Bell Pd 4 Michael Finke Eval 25

Shiga Lakes

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
Brock Motum 24 20 6-11 2-7 44.4% 2-2 100.0% 5 2 7 2 0 0 0 1 2 19
Kiefer Ravena 26 13 2-7 3-3 50.0% 0-1 0.0% 1 5 6 6 0 2 0 4 1 17
Ryan Kriener 23 12 5-7 0-0 71.4% 2-4 50.0% 1 5 6 2 1 2 0 3 4 15
Justin Burrell 31 10 4-8 0-1 44.4% 2-3 66.7% 4 10 14 4 0 2 0 2 2 20
Takanori Tahara 16 9 3-4 1-2 66.7% 0-0 - 1 0 1 2 1 2 0 3 0 9
Daichi Nomoto 14 7 2-3 1-3 50.0% 0-0 - 0 1 1 0 1 1 0 1 2 5
Teppei Kashiwagura 25 6 0-2 2-7 22.2% 0-0 - 4 2 6 5 0 0 0 1 0 10
Kazuki Miyamoto 12 6 3-4 0-3 42.9% 0-0 - 1 0 1 1 1 0 0 2 0 5
Josei Maniwa 2 3 0-0 1-1 100.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Hayato Wakugawa 10 2 1-3 0-0 33.3% 0-0 - 0 1 1 0 1 1 0 4 3 1
Naoto Moriyama 17 0 0-1 0-3 0.0% 0-0 - 2 4 6 1 0 0 0 1 0 3
Rin Yamazaki 1 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Équipe               0 2 2     0   0      
Totaux Équipe 200 88 26-50 10-31 44.4% 6-10 60.0% 19 32 51 23 5 10 0 22 14 106

Yamagata Wyverns

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
Michael Finke 23 26 5-9 3-5 57.1% 7-7 100.0% 2 4 6 1 0 3 1 3 6 25
T.J. Holyfield 28 14 6-8 0-2 60.0% 2-4 50.0% 4 4 8 1 1 2 3 1 2 19
James Bell 29 14 2-4 2-7 36.4% 4-4 100.0% 0 5 5 4 0 1 0 2 5 15
Shinya Murakami 32 10 1-3 2-7 30.0% 2-2 100.0% 1 3 4 3 1 1 0 1 3 10
Taisei Shirato 24 6 1-5 1-4 22.2% 1-2 50.0% 0 0 0 3 1 0 0 1 1 2
Rui Saito 23 3 1-2 0-0 50.0% 1-2 50.0% 1 3 4 1 1 0 0 1 1 7
Kazuma Okajima 23 1 0-4 0-2 0.0% 1-2 50.0% 0 1 1 3 1 0 0 2 4 -1
Dai Suzuki 1 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kohei Takahashi 1 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ryunosuke Yanagawa 1 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Takaya Kudou 17 0 0-0 0-2 0.0% 0-0 - 0 1 1 0 0 0 0 2 0 -1
Équipe               3 1 4     1   0      
Totaux Équipe 200 74 16-35 8-29 37.5% 18-23 78.3% 11 22 33 16 5 8 4 14 22 76