Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Perth Wildcats 16 23 24 15 -
New Zealand Breakers 21 25 25 18 -

Top stats

Perth Wildcats

Keanu Pinder Pts 21 Keanu Pinder Rbd 15 Bryce Cotton Pd 6 Keanu Pinder Eval 29
Points Rebonds Passes décisives Évaluation

New Zealand Breakers

Zylan Cheatham Pts 24 Mangok Mathiang Rbd 9 Izayah Le'Afa Pd 5 Zylan Cheatham Eval 27

Perth Wildcats

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
25 Keanu Pinder 38 21 9-16 0-3 47.4% 3-4 75.0% 6 9 15 2 2 2 2 3 4 -7 29
24 Jesse Wagstaff 25 13 0-3 3-5 37.5% 4-4 100.0% 0 4 4 2 0 1 1 5 2 16 14
11 Bryce Cotton 38 13 2-9 1-5 21.4% 6-10 60.0% 1 2 3 6 0 4 0 1 9 -11 3
8 Jordan Usher 21 11 4-6 0-2 50.0% 3-3 100.0% 0 1 1 0 2 1 0 1 2 -11 9
5 Kristian Doolittle 39 10 4-7 0-2 44.4% 2-2 100.0% 0 12 12 5 0 2 0 4 1 -11 20
0 Tai Webster 18 7 3-3 0-1 75.0% 1-2 50.0% 1 1 2 1 1 1 1 4 2 -4 9
17 Michael Harris 4 2 1-2 0-0 50.0% 0-0 - 0 2 2 0 0 0 0 0 0 -7 3
13 Hyrum Harris 4 1 0-1 0-0 0.0% 1-2 50.0% 1 0 1 1 0 1 0 4 1 -11 0
10 Ben Henshall 5 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -1
20 Alexandre Sarr 7 0 0-2 0-0 0.0% 0-0 - 0 1 1 0 0 1 0 0 0 -10 -2
Équipe               2 0 2     0   0      
Totaux Équipe 200 78 23-49 4-19 39.7% 20-27 74.1% 11 32 43 17 5 13 4 23 21 -55 84

New Zealand Breakers

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
45 Zylan Cheatham 25 24 6-11 1-1 58.3% 9-10 90.0% 0 8 8 2 0 1 0 3 9 21 27
6 Parker Jackson-Cartwright 30 19 7-17 0-3 35.0% 5-5 100.0% 0 4 4 5 0 3 0 3 4 20 12
8 Mangok Mathiang 32 11 5-9 0-0 55.6% 1-3 33.3% 2 7 9 0 1 1 3 1 3 15 17
17 Mantas Rubstavicius 21 10 2-3 2-2 80.0% 0-0 - 0 2 2 0 0 2 0 4 1 10 9
7 William McDowell-White 24 7 2-3 1-3 50.0% 0-1 0.0% 0 2 2 3 0 0 0 4 1 3 8
2 Izayah Le'Afa 26 6 0-1 2-6 28.6% 0-0 - 0 3 3 5 1 0 1 3 0 3 11
44 Anthony Lamb 9 6 2-2 0-0 100.0% 2-2 100.0% 0 3 3 0 0 0 0 1 1 5 9
70 Finn Delany 12 6 1-4 0-2 16.7% 4-5 80.0% 0 0 0 0 0 0 0 2 3 -14 0
10 Thomas Abercrombie 13 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 3 2 5 0 1 1 0 0 0 -4 4
22 Dane Pineau 7 0 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 1 1 2 0 1 1 1 0 0 -4 2
Équipe               2 2 4     0   0      
Totaux Équipe 200 89 25-51 6-18 44.9% 21-26 80.8% 8 34 42 15 4 9 5 21 22 55 99