Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Perth Wildcats 31 26 28 33 -
Brisbane Bullets 13 25 23 25 -

Top stats

Perth Wildcats

Bryce Cotton Pts 28 Hyrum Harris Rbd 11 Bryce Cotton Pd 7 Bryce Cotton Eval 30
Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Perth Wildcats

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
11 Bryce Cotton 33 28 8-13 2-3 62.5% 6-8 75.0% 0 5 5 7 1 3 0 1 7 24 30
0 Tai Webster 30 20 7-9 1-2 72.7% 3-3 100.0% 0 2 2 6 1 0 0 4 3 20 26
25 Keanu Pinder 21 15 6-11 1-3 50.0% 0-0 - 0 3 3 0 2 2 1 4 0 18 12
8 Jordan Usher 27 11 3-6 1-5 36.4% 2-2 100.0% 0 7 7 2 0 0 0 2 1 34 13
17 Michael Harris 14 10 0-0 2-2 100.0% 4-4 100.0% 1 1 2 1 0 1 0 1 2 9 12
35 Wena Okwera 8 9 2-2 1-1 100.0% 2-2 100.0% 0 1 1 0 0 0 1 2 1 8 11
9 Corey Webster 9 8 4-5 0-1 66.7% 0-0 - 0 3 3 0 0 0 0 3 0 8 9
10 Ben Henshall 4 4 2-2 0-0 100.0% 0-0 - 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 6
1 Dontae Russo-Nance 3 4 2-3 0-0 66.7% 0-0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
13 Hyrum Harris 29 3 0-0 1-2 50.0% 0-0 - 4 7 11 5 1 2 0 3 3 25 17
24 Jesse Wagstaff 16 3 0-1 1-2 33.3% 0-0 - 0 2 2 4 0 2 1 5 1 11 6
12 Jack Andrews 3 2 1-1 0-0 100.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
22 Kyle Zunic 3 1 0-0 0-0 - 1-2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Équipe               1 4 5     0   0      
Totaux Équipe 200 118 35-53 10-21 60.8% 18-21 85.7% 6 35 41 26 7 11 3 26 19 160 147

Brisbane Bullets

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
24 Tyrell Harrison 24 16 5-13 0-0 38.5% 6-10 60.0% 4 5 9 1 0 0 2 2 5 -2 16
34 Chris Smith 18 15 2-3 3-6 55.6% 2-2 100.0% 1 2 3 1 0 1 0 3 3 -16 14
26 Sam McDaniel 25 12 2-5 1-2 42.9% 5-6 83.3% 1 3 4 1 2 0 0 2 6 -17 14
20 Nathan Sobey 24 11 2-9 1-6 20.0% 4-5 80.0% 2 0 2 0 0 3 0 0 3 -28 -3
2 Isaac White 19 8 2-5 1-4 33.3% 1-1 100.0% 0 4 4 2 2 3 0 0 1 -4 7
3 Shannon Scott 19 7 2-5 1-2 42.9% 0-0 - 1 2 3 4 1 2 0 3 0 -28 9
13 Josh Bannan 26 7 1-4 0-1 20.0% 5-7 71.4% 3 3 6 1 0 1 0 1 5 -32 7
12 Aron Baynes 21 7 3-8 0-1 33.3% 1-2 50.0% 3 3 6 1 0 0 0 4 1 -20 7
8 Mitchell Norton 14 3 0-0 0-0 - 3-4 75.0% 1 0 1 2 0 1 0 4 2 -8 4
32 Matt Johns 6 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 -1
6 Tristan Devers 3 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1
Équipe               2 1 3     0   1      
Totaux Équipe 200 86 19-52 7-23 34.7% 27-37 73.0% 18 23 41 13 5 12 2 20 26 -160 73