Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Canada 28 39 18 22 -
New Zealand 24 14 24 14 -

Top stats

Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Canada

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
2 Shai Gilgeous-Alexander 19 26 6-8 3-4 75.0% 5-5 100.0% 0 0 0 3 6 1 1 0 4 22 32
1 Nickeil Alexander-Walker 21 13 2-6 3-5 45.5% 0-0 - 2 6 8 3 3 3 0 1 1 16 18
13 Kelly Olynyk 19 13 3-3 1-2 80.0% 4-6 66.7% 0 3 3 2 0 1 0 3 4 21 14
0 Luguentz Dort 18 11 2-2 1-4 50.0% 4-4 100.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 2 13 13
9 R.J. Barrett 18 11 4-6 0-2 50.0% 3-3 100.0% 0 4 4 1 1 3 0 1 3 14 10
7 Dwight Powell 20 6 3-4 0-0 75.0% 0-0 - 0 3 3 1 3 0 0 0 1 17 12
11 Kyle Alexander 16 6 3-5 0-0 60.0% 0-0 - 1 0 1 2 1 1 0 1 1 8 7
24 Dillon Brooks 17 6 3-6 0-0 50.0% 0-0 - 1 3 4 0 1 2 0 3 0 15 6
5 Kenny Chery 5 6 0-1 2-3 50.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4
3 Melvin Ejim 16 4 2-2 0-1 66.7% 0-0 - 0 1 1 0 1 0 0 1 0 9 5
23 Philip Scrubb 5 3 0-0 1-3 33.3% 0-0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2
25 Trae Bell-Haynes 19 2 1-1 0-1 50.0% 0-0 - 0 2 2 4 1 2 0 1 3 11 6
21 Thomas Scrubb 5 0 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 1
Équipe               3 1 4     0   0      
Totaux Équipe 200 107 29-45 11-25 57.1% 16-18 88.9% 7 25 32 19 20 13 1 12 20 155 130

New Zealand

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
3 Finn Delany 22 13 1-1 3-6 57.1% 2-2 100.0% 0 2 2 2 2 8 0 3 2 -28 8
7 Yanni Wetzell 17 12 5-10 0-0 50.0% 2-2 100.0% 2 0 2 1 2 1 0 2 1 -7 11
42 Isaac Fotu 14 11 4-5 1-1 83.3% 0-0 - 1 0 1 0 1 2 0 3 0 -3 10
11 Flynn Cameron 17 10 1-4 1-4 25.0% 5-5 100.0% 1 4 5 4 1 2 0 1 4 -9 12
1 Reuben Te Rangi 23 8 1-4 2-4 37.5% 0-0 - 0 2 2 1 0 5 0 3 2 -15 1
16 Tohi Smith-Milner 16 7 2-5 1-2 42.9% 0-0 - 3 1 4 4 0 2 0 1 1 -13 9
2 Izayah Le'Afa 23 6 0-2 2-4 33.3% 0-0 - 0 1 1 3 0 3 0 2 0 -28 3
4 Taylor Britt 15 4 2-2 0-0 100.0% 0-0 - 1 2 3 2 0 1 0 1 2 -11 8
20 Jordan Ngatai 18 3 0-0 1-3 33.3% 0-0 - 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -14 2
23 Walter Brown 20 2 1-2 0-2 25.0% 0-0 - 1 6 7 1 0 1 0 1 0 -11 6
22 Hyrum Harris 6 0 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 0 1 1 0 0 0 0 1 0 -6 0
24 Dan Fotu 4 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -5 0
33 Sam Timmins 5 0 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -5 -2
Équipe               2 3 5     0   0      
Totaux Équipe 200 76 17-37 11-27 43.8% 9-9 100.0% 11 22 33 19 6 26 1 20 12 -155 68