26/01/2020 00:00
Petrolina AEK
85
Omonia Nicosia
58
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Petrolina AEK | - | - | - | - | - |
Omonia Nicosia | - | - | - | - | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Omonia Nicosia
David Nichols Pts 20 Stokley Chaffee Rbd 8 Quinton Campbell Pd 2 David Nichols Eval 12Petrolina AEK
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Esa Ahmad | 23 | 18 | 6-7 | 1-1 | 87.5% | 3-3 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
0 | Zach Brown | 22 | 18 | 6-8 | 2-4 | 66.7% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 18 |
0 | Derek Ogbeide | 18 | 14 | 6-9 | 0-0 | 66.7% | 2-2 | 100.0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 |
0 | Andreas Sizopoulos | 27 | 14 | 1-3 | 4-9 | 41.7% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
0 | Devon Thomas | 27 | 6 | 2-3 | 0-2 | 40.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
0 | Marios Georgiou | 11 | 5 | 1-3 | 1-2 | 40.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
0 | Rovertos Alexandrou | 6 | 5 | 1-3 | 1-2 | 40.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
0 | Iacovos Panteli | 19 | 3 | 0-1 | 1-2 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
0 | Roberto Mantovani | 22 | 2 | 1-2 | 0-2 | 25.0% | 0-0 | - | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
0 | Michalis Koumis | 17 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
0 | Isaac Hamilton | 5 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
0 | Viktor Christofides | 4 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Totaux Équipe | 200 | 85 | 24-42 | 10-26 | 50.0% | 7-7 | 100.0% | 8 | 29 | 37 | 22 | 4 | 11 | 1 | 15 | 0 | 104 |
Omonia Nicosia
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | David Nichols | 36 | 20 | 5-12 | 2-6 | 38.9% | 4-4 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 |
0 | Nate Britt | 35 | 16 | 4-11 | 2-6 | 35.3% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
0 | Stokley Chaffee | 36 | 7 | 2-5 | 0-2 | 28.6% | 3-3 | 100.0% | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 |
0 | Panagiotis Markou | 30 | 7 | 2-2 | 1-2 | 75.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 |
0 | Christos Karampatakis | 21 | 3 | 0-0 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
0 | Quinton Campbell | 28 | 3 | 0-1 | 1-6 | 14.3% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | Dimitris Georgakoudis | 8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
0 | Pavlos Stylianou | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Totaux Équipe | 200 | 58 | 14-32 | 7-25 | 36.8% | 9-9 | 100.0% | 4 | 19 | 23 | 9 | 8 | 17 | 1 | 14 | 0 | 46 |