Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Pays de Loire (U15 F) 32 25 19 17 -
Bretagne (U15 F) 11 15 14 12 -

Top stats

Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Pays de Loire (U15 F)

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
12 Chéryl Pommegne Wabo 20 17 8-10 0-0 80.0% 1-2 50.0% 7 3 10 2 3 0 0 1 2 22 29
7 Dominique Koffi 18 13 6-11 0-1 50.0% 1-2 50.0% 3 2 5 2 3 2 0 1 1 22 14
9 Imani N'Guinabe 23 11 5-13 0-0 38.5% 1-2 50.0% 5 5 10 3 4 3 2 0 1 25 18
10 Catherine Boitte 20 10 4-7 0-1 50.0% 2-2 100.0% 5 4 9 0 2 1 0 2 2 19 16
8 Camille Rosqouet 13 9 4-5 0-0 80.0% 1-1 100.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 1 16 12
5 Thelma Leray 18 9 3-9 1-2 36.4% 0-0 - 1 0 1 1 0 0 0 3 0 10 4
4 Cameron Kolissoko 16 7 2-9 1-3 25.0% 0-0 - 3 0 3 3 6 2 0 1 2 13 8
14 Inés Mary 18 6 3-7 0-0 42.9% 0-1 0.0% 2 3 5 1 0 3 0 1 2 21 4
13 Capucine Morisset 21 4 1-5 0-0 20.0% 2-2 100.0% 1 8 9 5 2 6 0 0 3 16 10
6 Carla Cherry 19 4 2-5 0-1 33.3% 0-0 - 1 0 1 4 1 2 0 0 1 25 4
15 Eloise Andrieux 14 3 1-2 0-1 33.3% 1-4 25.0% 3 3 6 0 0 1 1 1 2 16 4
Équipe               2 1 3     5   0      
Totaux Équipe 200 93 39-83 2-9 44.6% 9-16 56.3% 34 30 64 23 21 25 3 10 17 205 123

Bretagne (U15 F)

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
9 Louane Foirest 21 15 4-8 1-4 41.7% 4-6 66.7% 0 4 4 2 1 5 0 3 4 -21 8
6 Teyanna Yombo-Gboto 28 11 4-11 1-4 33.3% 0-0 - 1 0 1 4 1 4 0 1 2 -25 3
4 Emmy Breton 22 10 5-8 0-2 50.0% 0-2 0.0% 0 4 4 0 0 3 0 3 1 -27 4
10 Maria Draghicioiu 18 6 3-4 0-0 75.0% 0-0 - 2 1 3 1 0 0 0 1 0 -16 9
13 Eleah Diene 15 4 2-2 0-0 100.0% 0-0 - 5 2 7 0 0 3 0 1 0 -17 8
5 Julia Verger 8 2 1-1 0-0 100.0% 0-0 - 0 1 1 1 0 2 0 0 1 -20 2
3 Nabintou Sylla 17 2 1-5 0-0 20.0% 0-0 - 1 1 2 0 1 1 0 0 0 -14 0
1 Janelle Henaff 29 2 1-4 0-1 20.0% 0-0 - 0 2 2 0 3 11 0 4 1 -20 -8
14 Marince Vailhen 5 0 0-2 0-0 0.0% 0-0 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 -1 0
12 Safi Mara 12 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 2 0 2 0 0 2 0 1 1 -19 -1
11 Jade Jegousse Garros 15 0 0-2 0-1 0.0% 0-0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -18 -2
22 Eline Robichon 10 0 0-5 0-1 0.0% 0-0 - 0 0 0 1 0 1 0 3 0 -7 -6
Équipe               2 4 6     3   0      
Totaux Équipe 200 52 21-52 2-14 34.8% 4-8 50.0% 13 20 33 11 6 35 0 17 10 -205 17