Score par quart-temps

1 2 3 4 P
São José Basketball 23 15 24 18 -
Unitri Uberlandia 17 8 9 18 -

Top stats

São José Basketball

Dede Stefanelli Pts 15 Caio Torres Rbd 14 Caio Torres Pd 4 Caio Torres Eval 25
Points Rebonds Passes décisives Évaluation

São José Basketball

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
8 Dede Stefanelli 19 15 3-4 3-6 60.0% 0-0 - 0 5 5 1 1 2 0 2 0 16
0 Caio Torres 25 11 5-9 0-0 55.6% 1-2 50.0% 3 11 14 4 1 1 1 2 0 25
1 Jimmy Baxter 26 11 2-5 2-5 40.0% 1-1 100.0% 0 0 0 3 1 2 1 0 0 8
7 Betinho Duarte 17 9 2-4 1-2 50.0% 2-5 40.0% 2 3 5 2 3 0 1 4 0 14
0 Rafinha da Silva 18 7 0-2 2-5 28.6% 1-2 50.0% 0 2 2 2 0 4 0 0 0 1
19 William Drudi 18 6 3-6 0-1 42.9% 0-0 - 0 6 6 2 1 1 0 1 0 10
12 Renan Lenz 10 6 2-3 0-0 66.7% 2-2 100.0% 1 2 3 1 0 0 0 1 0 9
9 Valtinho Silva 21 5 2-3 0-0 66.7% 1-2 50.0% 1 0 1 3 4 0 0 3 0 11
4 Andre Laws 23 4 2-6 0-0 33.3% 0-0 - 1 2 3 2 0 0 0 0 0 5
41 Rafael Mineiro 12 4 1-4 0-0 25.0% 2-2 100.0% 1 1 2 2 1 2 0 2 0 4
19 Luis Gustavo 8 2 0-2 0-1 0.0% 2-4 50.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -4
0 Vinicius da Costa 3 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
Équipe               1 2 3     0   0      
Totaux Équipe 200 80 22-48 8-21 43.5% 12-20 60.0% 10 34 44 22 12 13 3 18 0 98

Unitri Uberlandia

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
22 Audrei Parisotto 32 14 5-9 0-2 45.5% 4-6 66.7% 3 1 4 1 0 1 0 2 0 10
0 Renan Leichtweis 26 9 4-10 0-0 40.0% 1-2 50.0% 1 5 6 1 1 2 0 4 0 8
0 Caleb Brown 26 7 3-7 0-3 30.0% 1-1 100.0% 0 6 6 3 2 3 0 2 0 8
0 Correa dos Santos Douglas 11 6 3-3 0-0 100.0% 0-0 - 1 2 3 0 0 0 0 3 0 9
20 Luis Gruber 18 5 2-5 0-2 28.6% 1-2 50.0% 1 2 3 1 2 7 0 4 0 -2
0 Emilio Taboada 32 4 2-5 0-4 22.2% 0-0 - 3 2 5 1 0 5 0 1 0 -2
8 Luan Pereira Xavier 6 3 1-1 0-1 50.0% 1-2 50.0% 0 1 1 1 1 1 0 2 0 3
0 Helio Vitor Lima 20 2 1-2 0-1 33.3% 0-0 - 0 4 4 2 1 2 0 2 0 5
0 Rodrigo Cesar Silva 20 2 1-8 0-1 11.1% 0-1 0.0% 1 8 9 0 0 0 1 2 0 3
32 Ricardo Zanini 9 0 0-1 0-1 0.0% 0-0 - 0 1 1 0 0 1 0 1 0 -2
Équipe               2 0 2     0   0      
Totaux Équipe 200 52 22-51 0-15 33.3% 8-14 57.1% 12 32 44 10 7 22 1 23 0 40