Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Telsiai 21 32 36 17 -
Silute 16 12 16 23 -

Top stats

Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Telsiai

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
0 Ovidijus Kaminskis 20 21 7-8 0-0 87.5% 7-11 63.6% 1 3 4 5 3 1 0 2 7 40 27
0 Tomas Rimsa 26 19 1-3 5-6 66.7% 2-2 100.0% 0 5 5 2 1 2 3 5 1 36 25
0 Arijus Adomauskas 13 13 0-1 4-5 66.7% 1-1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 11
0 Ernestas Bruzas 25 12 2-4 1-2 50.0% 5-5 100.0% 1 2 3 5 3 2 0 4 5 22 18
0 Ignas Razutis 15 11 0-1 3-3 75.0% 2-2 100.0% 0 3 3 4 2 2 0 3 1 17 17
0 Deividas Rasys 22 9 4-7 0-1 50.0% 1-2 50.0% 1 2 3 2 2 2 0 1 3 30 9
0 Laurynas Kaveckis 21 9 2-4 1-1 60.0% 2-2 100.0% 0 1 1 1 0 1 0 2 1 42 8
0 Benas Leinartas 14 6 0-0 2-5 40.0% 0-0 - 1 0 1 0 1 1 0 2 0 0 4
0 Mindaugas Norkus 14 4 1-1 0-0 100.0% 2-2 100.0% 2 3 5 2 0 1 0 4 1 3 10
0 Vilius Pocius 24 2 1-6 0-1 14.3% 0-0 - 1 4 5 4 0 3 0 1 1 8 2
0 Titas Leinartas 7 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -4 0
Équipe               4 3 7     0   0      
Totaux Équipe 200 106 18-35 16-25 56.7% 22-27 81.5% 11 26 37 25 13 15 3 28 21 195 131

Silute

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
0 Arminas Bergaudas 14 11 2-2 1-3 60.0% 4-4 100.0% 1 0 1 2 1 3 0 2 3 -1 10
0 Edgaras Preibys 16 9 1-2 1-3 40.0% 4-5 80.0% 2 1 3 2 0 0 0 3 2 -22 10
0 Josh Alexander 18 8 2-3 0-0 66.7% 4-5 80.0% 1 4 5 1 1 2 0 2 5 -30 11
0 Eduardas Targonskis 13 7 1-2 1-2 50.0% 2-2 100.0% 0 4 4 0 0 0 0 1 1 0 9
0 Deivydas Anuzis 16 7 2-3 1-2 60.0% 0-2 0.0% 0 0 0 2 0 3 0 3 1 -23 2
0 Jalen Warren 25 6 2-5 0-2 28.6% 2-4 50.0% 0 1 1 5 1 4 0 1 4 -15 2
0 Yevgen Balaban 18 6 1-5 1-4 22.2% 1-2 50.0% 1 1 2 0 1 2 0 2 2 -21 -1
0 Julius Liesis 19 5 2-4 0-1 40.0% 1-2 50.0% 2 0 2 1 2 5 0 1 1 -20 1
0 Micaiah Henry 17 4 2-4 0-0 50.0% 0-1 0.0% 0 3 3 0 1 2 0 3 2 -6 3
0 Linas Lekavicius 12 2 0-1 0-0 0.0% 2-2 100.0% 0 0 0 1 1 1 0 4 4 -19 2
0 Tadas Cibulskas 12 2 1-3 0-1 25.0% 0-0 - 0 2 2 0 0 1 0 0 1 1 0
0 Karolis Sapiega 20 0 0-0 0-3 0.0% 0-0 - 0 3 3 1 1 0 0 0 2 -39 2
Équipe               2 2 4     2   1      
Totaux Équipe 200 67 16-34 5-21 38.2% 20-29 69.0% 9 21 30 15 9 25 0 23 28 -195 51