21/01/2023 18:00
Sopron KC
78
Atomeromu SE
80
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Sopron KC | 21 | 15 | 21 | 21 | - |
Atomeromu SE | 16 | 21 | 27 | 16 | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Sopron KC
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Juwan Durham | 35 | 19 | 8-10 | 1-1 | 81.8% | 0-0 | - | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 |
0 | Yasiin Joseph | 38 | 19 | 4-6 | 2-9 | 40.0% | 5-5 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18 |
0 | Andre Jones | 33 | 14 | 4-11 | 2-5 | 37.5% | 0-0 | - | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 |
0 | Jordan Barnett | 29 | 10 | 2-3 | 2-5 | 50.0% | 0-2 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
0 | Vincent Valerio-Bodon | 18 | 6 | 1-3 | 1-3 | 33.3% | 1-2 | 50.0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
0 | Marton Sitku | 10 | 3 | 0-0 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
0 | Norbert Takacs | 13 | 3 | 0-0 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
0 | Peter Csendes | 9 | 2 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
0 | Marton Molnar | 10 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
0 | Zoltan Supola | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Totaux Équipe | 200 | 78 | 20-36 | 10-29 | 46.2% | 8-11 | 72.7% | 8 | 24 | 32 | 14 | 3 | 9 | 2 | 16 | 11 | 0 | 82 |
Atomeromu SE
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Paul Atkinson | 23 | 28 | 11-17 | 0-2 | 57.9% | 6-8 | 75.0% | 9 | 6 | 15 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 32 |
0 | Deon Edwin | 38 | 16 | 8-12 | 0-3 | 53.3% | 0-1 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 18 |
0 | Janos Eilingsfeld | 37 | 15 | 4-13 | 2-3 | 37.5% | 1-2 | 50.0% | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
0 | De'Monte Buckingham | 37 | 12 | 0-2 | 2-6 | 25.0% | 6-8 | 75.0% | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 16 |
0 | David Pajor | 30 | 3 | 0-1 | 1-6 | 14.3% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
0 | Samuel Taiwo | 20 | 3 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 1-1 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
0 | Gergely Karosi | 15 | 3 | 0-3 | 1-1 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Totaux Équipe | 200 | 80 | 24-50 | 6-21 | 42.3% | 14-20 | 70.0% | 18 | 22 | 40 | 16 | 8 | 7 | 2 | 11 | 16 | 0 | 92 |