Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Enisey - - - - -
Samara - - - - -

Top stats

Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Enisey

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
1 Angelo Warner 27 15 5-13 0-4 29.4% 5-5 100.0% 0 1 1 4 1 3 0 3 3 12 6
7 James Thompson IV 29 12 4-8 0-0 50.0% 4-5 80.0% 6 6 12 2 0 2 0 1 6 17 19
6 Aleksandr Gudumak 26 9 3-5 1-1 66.7% 0-0 - 1 4 5 0 0 0 1 4 0 14 13
24 Timofei Gerasimov 33 8 3-8 0-1 33.3% 2-2 100.0% 2 8 10 6 0 0 0 2 4 9 18
9 Aleksey Babushkin 14 8 1-1 0-0 100.0% 6-7 85.7% 0 0 0 0 1 0 0 1 5 -7 8
16 Vladislav Trushkin 14 7 2-3 1-2 60.0% 0-0 - 2 0 2 1 3 0 0 2 0 17 11
3 Grigoriy Motovilov 18 7 3-3 0-3 50.0% 1-2 50.0% 0 0 0 1 1 1 0 4 2 -11 4
11 Sergei Balashov 11 5 2-4 0-0 50.0% 1-2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -10 2
10 Ivan Viktorov 14 1 0-0 0-2 0.0% 1-2 50.0% 0 2 2 1 1 0 0 4 1 0 2
13 Dmitriy Sonko 1 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Orlando Coleman 15 0 0-4 0-2 0.0% 0-0 - 0 2 2 4 0 1 0 0 0 -6 -1
Équipe               3 2 5     0        
Totaux Équipe 200 72 23-49 2-15 39.1% 20-25 80.0% 14 25 39 19 7 7 1 21 22 35 82

Samara

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
9 Marcos Knight 35 11 1-9 3-6 26.7% 0-0 - 1 7 8 4 0 2 0 2 3 -4 10
23 Malcolm Thomas 16 10 4-5 0-0 80.0% 2-3 66.7% 3 2 5 1 0 1 0 6 4 -9 13
11 Maxim Barashkov 18 8 1-2 2-3 60.0% 0-0 - 1 3 4 0 1 0 0 0 0 10 11
3 Nikita Zverev 15 8 2-2 0-0 100.0% 4-9 44.4% 2 1 3 0 1 0 1 0 5 6 8
25 Jordan Theodore 27 7 2-6 1-4 30.0% 0-0 - 1 3 4 8 1 2 0 4 2 9 11
7 K.C. Rivers 29 7 1-1 1-6 28.6% 2-2 100.0% 1 3 4 0 0 2 0 2 1 1 4
13 Isaiah Reese 9 5 1-2 1-2 50.0% 0-0 - 0 0 0 2 0 1 0 1 0 -11 4
10 Anton Kardanakhishvili 19 5 0-3 1-2 20.0% 2-2 100.0% 0 0 0 3 0 2 0 2 4 -12 2
28 Filipp Gafurov 16 4 2-2 0-0 100.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -16 4
1 James Ennis 15 0 0-0 0-2 0.0% 0-0 - 0 3 3 1 1 3 0 4 1 -7 0
32 Yury Umrikhin 2 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -1
Équipe               1 3 4     2        
Totaux Équipe 200 65 14-32 9-26 39.7% 10-16 62.5% 10 25 35 19 4 15 1 23 21 -35 66